分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ100区分クブン (2024ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類 分類名称 購入-和 購入-洋 購入-計 寄贈-和 寄贈-洋 寄贈-計 -合計ゴウケイ ヨウ-合計ゴウケイ 合計
00 総記 3,151 597 3,748 215 38 253 3,366 635 4,001
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 757 125 882 247 8 255 1,004 133 1,137
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,495 177 1,672 278 53 331 1,773 230 2,003
03 百科ヒャッカ事典ジテン 758 619 1,377 27 101 128 785 720 1,505
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 244 17 261 172 3 175 416 20 436
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 392 73 465 78 79 157 470 152 622
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 124 13 137 95 2 97 219 15 234
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,543 29 2,572 174 6 180 2,717 35 2,752
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,514 1,160 3,674 218 19 237 2,732 1,179 3,911
10 哲学テツガク 593 98 691 76 61 137 669 159 828
11 哲学テツガク各論カクロン 430 343 773 78 20 98 508 363 871
12 東洋トウヨウ思想シソウ 798 62 860 178 2 180 976 64 1,040
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,877 1,722 3,599 261 132 393 2,138 1,854 3,992
14 心理学シンリガク 1,770 315 2,085 153 18 171 1,923 333 2,256
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 749 84 833 172 15 187 921 99 1,020
16 宗教 491 133 624 130 9 139 621 142 763
17 神道シントウ 90 1 91 43 3 46 133 4 137
18 仏教ブッキョウ 1,118 137 1,255 216 9 225 1,334 146 1,480
19 キリストキョウ 437 257 694 126 26 152 563 283 846
20 歴史 1,372 589 1,961 291 35 326 1,663 624 2,287
21 日本史ニホンシ 5,693 88 5,781 1,387 18 1,405 7,080 106 7,186
22 アジア東洋史トウヨウシ 890 366 1,256 334 21 355 1,224 387 1,611
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 1,073 1,739 2,812 208 137 345 1,281 1,876 3,157
24 アフリカ 56 10 66 14 1 15 70 11 81
25 キタアメリカ 202 131 333 32 37 69 234 168 402
26 ミナミアメリカ 12 13 25 6 1 7 18 14 32
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 11 99 110 11 14 25 22 113 135
28 伝記デンキ 1,858 519 2,377 959 45 1,004 2,817 564 3,381
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,697 340 2,037 793 41 834 2,490 381 2,871
30 社会科学 3,020 1,287 4,307 1,005 184 1,189 4,025 1,471 5,496
31 政治セイジ 6,538 2,573 9,111 1,776 171 1,947 8,314 2,744 11,058
32 法律ホウリツ 5,511 840 6,351 1,101 173 1,274 6,612 1,013 7,625
33 経済ケイザイ 38,030 20,480 58,510 10,285 2,140 12,425 48,315 22,620 70,935
34 財政ザイセイ 2,721 1,073 3,794 582 73 655 3,303 1,146 4,449
35 統計トウケイ 8,496 857 9,353 2,384 287 2,671 10,880 1,144 12,024
36 社会 12,956 2,763 15,719 3,923 733 4,656 16,879 3,496 20,375
37 教育キョウイク 8,287 660 8,947 1,263 187 1,450 9,550 847 10,397
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 2,116 177 2,293 387 22 409 2,503 199 2,702
39 国防コクボウ軍事グンジ 399 84 483 231 6 237 630 90 720
40 自然科学 3,339 919 4,258 515 101 616 3,854 1,020 4,874
41 数学スウガク 9,218 12,216 21,434 324 726 1,050 9,542 12,942 22,484
42 物理学ブツリガク 2,030 762 2,792 83 49 132 2,113 811 2,924
43 化学カガク 5,586 5,715 11,301 184 110 294 5,770 5,825 11,595
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 407 48 455 53 5 58 460 53 513
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 5,375 304 5,679 141 15 156 5,516 319 5,835
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,376 3,043 6,419 167 54 221 3,543 3,097 6,640
47 植物ショクブツガク 355 269 624 59 9 68 414 278 692
48 動物学ドウブツガク 629 121 750 93 2 95 722 123 845
49 医学イガク薬学ヤクガク 17,472 4,691 22,163 1,731 118 1,849 19,203 4,809 24,012
50 技術.工学コウガク 2,378 511 2,889 589 71 660 2,967 582 3,549
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,971 201 2,172 377 21 398 2,348 222 2,570
52 建築学ケンチクガク 237 42 279 87 5 92 324 47 371
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 743 233 976 297 56 353 1,040 289 1,329
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,372 493 1,865 142 27 169 1,514 520 2,034
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 118 20 138 28 0 28 146 20 166
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 353 229 582 252 21 273 605 250 855
57 化学カガク工業コウギョウ 663 191 854 102 23 125 765 214 979
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 775 191 966 162 13 175 937 204 1,141
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 1,174 28 1,202 143 9 152 1,317 37 1,354
60 産業 930 198 1,128 207 19 226 1,137 217 1,354
61 農業ノウギョウ 1,852 642 2,494 856 22 878 2,708 664 3,372
62 園芸エンゲイ 304 8 312 40 0 40 344 8 352
63 蚕糸サンシギョウ 97 1 98 27 0 27 124 1 125
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 91 31 122 39 2 41 130 33 163
65 林業リンギョウ 732 15 747 35 0 35 767 15 782
66 水産業スイサンギョウ 193 15 208 42 0 42 235 15 250
67 商業ショウギョウ 5,751 2,195 7,946 1,111 381 1,492 6,862 2,576 9,438
68 運輸ウンユ交通コウツウ 1,377 418 1,795 482 27 509 1,859 445 2,304
69 通信ツウシン事業ジギョウ 253 32 285 98 38 136 351 70 421
70 芸術.美術ビジュツ 802 126 928 341 29 370 1,143 155 1,298
71 彫刻チョウコク 44 6 50 23 7 30 67 13 80
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,514 205 1,719 466 74 540 1,980 279 2,259
73 版画ハンガ 22 15 37 15 0 15 37 15 52
74 写真シャシン印刷インサツ 72 9 81 77 6 83 149 15 164
75 工芸コウゲイ 146 7 153 45 1 46 191 8 199
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 356 30 386 97 19 116 453 49 502
77 演劇エンゲキ映画エイガ 884 55 939 634 145 779 1,518 200 1,718
78 スポーツ.体育タイイク 3,051 122 3,173 202 5 207 3,253 127 3,380
79 ショゲイ娯楽ゴラク 207 9 216 20 1 21 227 10 237
80 言語 944 1,022 1,966 108 55 163 1,052 1,077 2,129
81 日本語ニホンゴ 2,808 31 2,839 407 2 409 3,215 33 3,248
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 759 225 984 84 5 89 843 230 1,073
83 英語エイゴ 3,337 1,488 4,825 386 245 631 3,723 1,733 5,456
84 ドイツ 526 823 1,349 57 54 111 583 877 1,460
85 フランス 427 651 1,078 25 19 44 452 670 1,122
86 スペイン 166 21 187 14 0 14 180 21 201
87 イタリア 33 11 44 7 8 15 40 19 59
88 ロシア 89 66 155 9 0 9 98 66 164
89 その諸言語ショゲンゴ 90 40 130 7 21 28 97 61 158
90 文学 1,222 399 1,621 402 16 418 1,624 415 2,039
91 日本ニホン文学ブンガク 13,911 137 14,048 3,121 112 3,233 17,032 249 17,281
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 491 79 570 223 11 234 714 90 804
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,736 4,899 7,635 526 1,069 1,595 3,262 5,968 9,230
94 ドイツ文学ブンガク 729 1,273 2,002 121 32 153 850 1,305 2,155
95 フランス文学ブンガク 822 1,163 1,985 186 29 215 1,008 1,192 2,200
96 スペイン文学ブンガク 90 21 111 15 1 16 105 22 127
97 イタリア文学ブンガク 69 33 102 18 1 19 87 34 121
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 164 203 367 134 8 142 298 211 509
99 そのショ文学ブンガク 102 100 202 28 19 47 130 119 249
OECD OECD資料シリョウ 1 4,031 4,032 0 101 101 1 4,132 4,133
製本セイホン雑誌ザッシ・その 25,777 75,343 101,120 5,955 4,346 10,301 31,732 79,689 111,421
合計ゴウケイ 252,811 167,075 419,886 52,128 13,295 65,423 304,939 180,370 485,309
2024ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。