分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ100区分クブン (2022ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類 分類名称 購入-和 購入-洋 購入-計 寄贈-和 寄贈-洋 寄贈-計 -合計ゴウケイ ヨウ-合計ゴウケイ 合計
00 総記 3,399 591 3,990 212 35 247 3,611 626 4,237
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 836 122 958 248 8 256 1,084 130 1,214
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,469 177 1,646 278 53 331 1,747 230 1,977
03 百科ヒャッカ事典ジテン 758 619 1,377 27 131 158 785 750 1,535
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 241 17 258 172 3 175 413 20 433
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 386 72 458 77 79 156 463 151 614
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 111 13 124 94 2 96 205 15 220
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,484 29 2,513 170 6 176 2,654 35 2,689
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,502 1,160 3,662 219 19 238 2,721 1,179 3,900
10 哲学テツガク 574 98 672 68 61 129 642 159 801
11 哲学テツガク各論カクロン 414 344 758 76 20 96 490 364 854
12 東洋トウヨウ思想シソウ 786 62 848 170 2 172 956 64 1,020
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,826 1,724 3,550 253 132 385 2,079 1,856 3,935
14 心理学シンリガク 1,743 316 2,059 133 18 151 1,876 334 2,210
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 717 84 801 164 15 179 881 99 980
16 宗教 461 133 594 125 9 134 586 142 728
17 神道シントウ 79 1 80 40 3 43 119 4 123
18 仏教ブッキョウ 1,111 137 1,248 209 9 218 1,320 146 1,466
19 キリストキョウ 430 257 687 124 26 150 554 283 837
20 歴史 1,250 589 1,839 327 35 362 1,577 624 2,201
21 日本史ニホンシ 5,617 88 5,705 1,326 17 1,343 6,943 105 7,048
22 アジア東洋史トウヨウシ 850 365 1,215 323 18 341 1,173 383 1,556
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 1,031 1,746 2,777 196 137 333 1,227 1,883 3,110
24 アフリカ 55 10 65 14 1 15 69 11 80
25 キタアメリカ 190 131 321 30 37 67 220 168 388
26 ミナミアメリカ 11 13 24 5 1 6 16 14 30
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 11 99 110 10 14 24 21 113 134
28 伝記デンキ 1,789 519 2,308 934 44 978 2,723 563 3,286
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,678 340 2,018 975 41 1,016 2,653 381 3,034
30 社会科学 2,894 1,284 4,178 976 180 1,156 3,870 1,464 5,334
31 政治セイジ 6,222 2,562 8,784 1,729 170 1,899 7,951 2,732 10,683
32 法律ホウリツ 5,439 841 6,280 1,088 172 1,260 6,527 1,013 7,540
33 経済ケイザイ 38,238 20,446 58,684 10,273 2,136 12,409 48,511 22,582 71,093
34 財政ザイセイ 2,674 1,063 3,737 560 73 633 3,234 1,136 4,370
35 統計トウケイ 8,470 846 9,316 2,382 287 2,669 10,852 1,133 11,985
36 社会 12,469 2,755 15,224 3,798 732 4,530 16,267 3,487 19,754
37 教育キョウイク 8,064 660 8,724 1,235 186 1,421 9,299 846 10,145
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 2,038 176 2,214 372 23 395 2,410 199 2,609
39 国防コクボウ軍事グンジ 373 86 459 215 6 221 588 92 680
40 自然科学 3,224 915 4,139 514 101 615 3,738 1,016 4,754
41 数学スウガク 9,541 12,229 21,770 288 608 896 9,829 12,837 22,666
42 物理学ブツリガク 1,980 765 2,745 75 37 112 2,055 802 2,857
43 化学カガク 5,497 5,690 11,187 183 111 294 5,680 5,801 11,481
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 380 48 428 44 5 49 424 53 477
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 5,342 305 5,647 135 15 150 5,477 320 5,797
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,333 3,030 6,363 154 54 208 3,487 3,084 6,571
47 植物ショクブツガク 339 268 607 58 9 67 397 277 674
48 動物学ドウブツガク 580 122 702 89 2 91 669 124 793
49 医学イガク薬学ヤクガク 17,044 4,655 21,699 1,681 122 1,803 18,725 4,777 23,502
50 技術.工学コウガク 2,312 509 2,821 587 69 656 2,899 578 3,477
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,895 197 2,092 370 21 391 2,265 218 2,483
52 建築学ケンチクガク 225 42 267 79 5 84 304 47 351
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 710 220 930 295 56 351 1,005 276 1,281
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,378 482 1,860 141 27 168 1,519 509 2,028
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 113 20 133 28 0 28 141 20 161
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 348 229 577 252 21 273 600 250 850
57 化学カガク工業コウギョウ 646 189 835 103 23 126 749 212 961
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 712 190 902 153 13 166 865 203 1,068
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 1,113 29 1,142 136 9 145 1,249 38 1,287
60 産業 887 196 1,083 203 19 222 1,090 215 1,305
61 農業ノウギョウ 1,792 640 2,432 846 22 868 2,638 662 3,300
62 園芸エンゲイ 298 8 306 40 0 40 338 8 346
63 蚕糸サンシギョウ 95 1 96 27 0 27 122 1 123
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 80 31 111 41 2 43 121 33 154
65 林業リンギョウ 726 15 741 34 0 34 760 15 775
66 水産業スイサンギョウ 183 15 198 42 0 42 225 15 240
67 商業ショウギョウ 5,603 2,173 7,776 1,108 380 1,488 6,711 2,553 9,264
68 運輸ウンユ交通コウツウ 1,286 413 1,699 495 27 522 1,781 440 2,221
69 通信ツウシン事業ジギョウ 243 32 275 94 38 132 337 70 407
70 芸術.美術ビジュツ 749 126 875 329 24 353 1,078 150 1,228
71 彫刻チョウコク 43 6 49 23 7 30 66 13 79
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,404 202 1,606 448 29 477 1,852 231 2,083
73 版画ハンガ 21 15 36 15 0 15 36 15 51
74 写真シャシン印刷インサツ 66 9 75 76 6 82 142 15 157
75 工芸コウゲイ 137 7 144 44 1 45 181 8 189
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 332 30 362 87 19 106 419 49 468
77 演劇エンゲキ映画エイガ 898 54 952 629 145 774 1,527 199 1,726
78 スポーツ.体育タイイク 2,939 122 3,061 182 5 187 3,121 127 3,248
79 ショゲイ娯楽ゴラク 184 9 193 21 1 22 205 10 215
80 言語 905 1,025 1,930 99 55 154 1,004 1,080 2,084
81 日本語ニホンゴ 2,656 29 2,685 400 2 402 3,056 31 3,087
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 728 225 953 83 5 88 811 230 1,041
83 英語エイゴ 3,318 1,459 4,777 382 245 627 3,700 1,704 5,404
84 ドイツ 511 822 1,333 57 54 111 568 876 1,444
85 フランス 437 651 1,088 25 19 44 462 670 1,132
86 スペイン 160 21 181 14 0 14 174 21 195
87 イタリア 32 11 43 7 8 15 39 19 58
88 ロシア 85 66 151 9 0 9 94 66 160
89 その諸言語ショゲンゴ 92 40 132 7 21 28 99 61 160
90 文学 1,190 398 1,588 399 16 415 1,589 414 2,003
91 日本ニホン文学ブンガク 13,515 136 13,651 3,002 112 3,114 16,517 248 16,765
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 483 78 561 219 11 230 702 89 791
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,714 4,912 7,626 373 1,068 1,441 3,087 5,980 9,067
94 ドイツ文学ブンガク 710 1,272 1,982 120 32 152 830 1,304 2,134
95 フランス文学ブンガク 789 1,162 1,951 184 29 213 973 1,191 2,164
96 スペイン文学ブンガク 84 21 105 15 1 16 99 22 121
97 イタリア文学ブンガク 65 33 98 18 1 19 83 34 117
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 152 203 355 134 7 141 286 210 496
99 そのショ文学ブンガク 99 94 193 28 19 47 127 113 240
OECD OECD資料シリョウ 1 4,031 4,032 0 101 101 1 4,132 4,133
製本セイホン雑誌ザッシ・その 25,381 75,088 100,469 5,900 4,252 10,152 31,281 79,340 110,621
合計ゴウケイ 248,475 166,590 415,065 51,251 13,032 64,283 299,726 179,622 479,348
2022ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。