分類ブンルイベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ100区分クブン (2019ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
分類 分類名称 購入-和 購入-洋 購入-計 寄贈-和 寄贈-洋 寄贈-計 -合計ゴウケイ ヨウ-合計ゴウケイ 合計
00 総記 3,996 571 4,567 220 34 254 4,216 605 4,821
01 図書館トショカン図書館トショカンガク 853 125 978 292 9 301 1,145 134 1,279
02 図書トショ書誌学ショシガク 1,433 181 1,614 275 53 328 1,708 234 1,942
03 百科ヒャッカ事典ジテン 756 618 1,374 27 131 158 783 749 1,532
04 一般イッパン論文ロンブンシュウ一般イッパン講演コウエンシュウ 262 17 279 172 3 175 434 20 454
05 逐次チクジ刊行物カンコウブツ一般イッパン年鑑ネンカン 376 72 448 77 79 156 453 151 604
06 団体ダンタイ博物館ハクブツカン 101 13 114 90 2 92 191 15 206
07 ジャーナリズム.新聞シンブン 2,402 29 2,431 166 5 171 2,568 34 2,602
08 叢書ソウショ全集ゼンシュウ選集センシュウ 2,540 1,160 3,700 227 19 246 2,767 1,179 3,946
10 哲学テツガク 570 98 668 60 61 121 630 159 789
11 哲学テツガク各論カクロン 407 342 749 72 18 90 479 360 839
12 東洋トウヨウ思想シソウ 769 61 830 164 2 166 933 63 996
13 西洋セイヨウ哲学テツガク 1,835 1,718 3,553 250 132 382 2,085 1,850 3,935
14 心理学シンリガク 1,721 308 2,029 116 18 134 1,837 326 2,163
15 倫理学リンリガク道徳ドウトク 677 84 761 165 15 180 842 99 941
16 宗教 438 133 571 117 9 126 555 142 697
17 神道シントウ 78 1 79 38 3 41 116 4 120
18 仏教ブッキョウ 1,105 137 1,242 195 9 204 1,300 146 1,446
19 キリストキョウ 396 250 646 118 26 144 514 276 790
20 歴史 1,216 587 1,803 325 35 360 1,541 622 2,163
21 日本史ニホンシ 5,604 88 5,692 1,450 10 1,460 7,054 98 7,152
22 アジア東洋史トウヨウシ 811 363 1,174 304 15 319 1,115 378 1,493
23 ヨーロッパ西洋史セイヨウシ 972 1,735 2,707 185 137 322 1,157 1,872 3,029
24 アフリカ 52 10 62 13 1 14 65 11 76
25 キタアメリカ 189 128 317 25 37 62 214 165 379
26 ミナミアメリカ 11 13 24 5 1 6 16 14 30
27 オセアニア両極リョウキョク地方史チホウシ 11 99 110 10 14 24 21 113 134
28 伝記デンキ 1,710 519 2,229 905 44 949 2,615 563 3,178
29 地理チリ地誌チシ紀行キコウ 1,639 337 1,976 1,007 41 1,048 2,646 378 3,024
30 社会科学 2,900 1,263 4,163 943 174 1,117 3,843 1,437 5,280
31 政治セイジ 5,806 2,521 8,327 1,647 167 1,814 7,453 2,688 10,141
32 法律ホウリツ 5,356 838 6,194 1,090 173 1,263 6,446 1,011 7,457
33 経済ケイザイ 40,281 20,087 60,368 10,330 2,103 12,433 50,611 22,190 72,801
34 財政ザイセイ 2,706 1,005 3,711 543 72 615 3,249 1,077 4,326
35 統計トウケイ 8,434 721 9,155 2,432 233 2,665 10,866 954 11,820
36 社会 12,105 2,657 14,762 3,695 731 4,426 15,800 3,388 19,188
37 教育キョウイク 7,831 629 8,460 1,261 185 1,446 9,092 814 9,906
38 風俗フウゾク習慣シュウカン民俗ミンゾクガク民族ミンゾクガク 1,949 175 2,124 427 63 490 2,376 238 2,614
39 国防コクボウ軍事グンジ 355 86 441 206 6 212 561 92 653
40 自然科学 3,048 894 3,942 495 98 593 3,543 992 4,535
41 数学スウガク 9,206 12,016 21,222 280 602 882 9,486 12,618 22,104
42 物理学ブツリガク 1,905 755 2,660 71 37 108 1,976 792 2,768
43 化学カガク 5,604 5,635 11,239 171 110 281 5,775 5,745 11,520
44 天文学テンモンガク宇宙ウチュウ科学カガク 362 47 409 42 5 47 404 52 456
45 地球チキュウ科学カガク地学チガク 978 305 1,283 135 15 150 1,113 320 1,433
46 生物セイブツ科学カガク一般イッパン生物学セイブツガク 3,643 3,002 6,645 171 54 225 3,814 3,056 6,870
47 植物ショクブツガク 301 267 568 51 8 59 352 275 627
48 動物学ドウブツガク 544 122 666 78 2 80 622 124 746
49 医学イガク薬学ヤクガク 16,734 4,574 21,308 1,650 119 1,769 18,384 4,693 23,077
50 技術.工学コウガク 2,352 470 2,822 600 53 653 2,952 523 3,475
51 建設ケンセツ工学コウガク土木ドボク工学コウガク 1,834 158 1,992 612 27 639 2,446 185 2,631
52 建築学ケンチクガク 212 42 254 73 4 77 285 46 331
53 機械キカイ工学コウガク原子力ゲンシリョク工学コウガク 750 129 879 299 20 319 1,049 149 1,198
54 電気デンキ工学コウガク電子デンシ工学コウガク 1,586 437 2,023 157 20 177 1,743 457 2,200
55 海洋カイヨウ工学コウガク船舶センパク工学コウガク兵器ヘイキ 109 20 129 28 0 28 137 20 157
56 金属キンゾク工学コウガク鉱山コウザン工学コウガク 338 227 565 248 19 267 586 246 832
57 化学カガク工業コウギョウ 633 173 806 105 20 125 738 193 931
58 製造セイゾウ工業コウギョウ 667 185 852 147 13 160 814 198 1,012
59 家政学カセイガク生活セイカツ科学カガク 1,015 27 1,042 127 9 136 1,142 36 1,178
60 産業 891 187 1,078 206 14 220 1,097 201 1,298
61 農業ノウギョウ 1,833 612 2,445 839 23 862 2,672 635 3,307
62 園芸エンゲイ 284 8 292 40 0 40 324 8 332
63 蚕糸サンシギョウ 96 1 97 27 0 27 123 1 124
64 畜産業チクサンギョウ獣医学ジュウイガク 68 30 98 39 2 41 107 32 139
65 林業リンギョウ 718 15 733 33 0 33 751 15 766
66 水産業スイサンギョウ 178 14 192 42 0 42 220 14 234
67 商業ショウギョウ 5,976 2,075 8,051 1,127 372 1,499 7,103 2,447 9,550
68 運輸ウンユ交通コウツウ 1,218 397 1,615 503 21 524 1,721 418 2,139
69 通信ツウシン事業ジギョウ 243 30 273 95 36 131 338 66 404
70 芸術.美術ビジュツ 681 117 798 284 24 308 965 141 1,106
71 彫刻チョウコク 40 6 46 20 7 27 60 13 73
72 絵画カイガ書道ショドウ 1,260 196 1,456 434 27 461 1,694 223 1,917
73 版画ハンガ 21 15 36 14 0 14 35 15 50
74 写真シャシン印刷インサツ 66 9 75 78 5 83 144 14 158
75 工芸コウゲイ 126 7 133 42 1 43 168 8 176
76 音楽オンガク舞踊ブヨウ 310 30 340 80 13 93 390 43 433
77 演劇エンゲキ映画エイガ 822 54 876 621 145 766 1,443 199 1,642
78 スポーツ.体育タイイク 2,802 115 2,917 156 5 161 2,958 120 3,078
79 ショゲイ娯楽ゴラク 133 9 142 20 1 21 153 10 163
80 言語 791 1,023 1,814 97 55 152 888 1,078 1,966
81 日本語ニホンゴ 2,621 27 2,648 392 2 394 3,013 29 3,042
82 中国語チュウゴクゴその東洋トウヨウ諸言語ショゲンゴ 662 225 887 82 5 87 744 230 974
83 英語エイゴ 3,192 1,426 4,618 373 245 618 3,565 1,671 5,236
84 ドイツ 634 819 1,453 63 54 117 697 873 1,570
85 フランス 486 655 1,141 18 19 37 504 674 1,178
86 スペイン 142 13 155 13 0 13 155 13 168
87 イタリア 28 11 39 7 8 15 35 19 54
88 ロシア 82 66 148 9 0 9 91 66 157
89 その諸言語ショゲンゴ 90 40 130 7 21 28 97 61 158
90 文学 1,172 396 1,568 396 16 412 1,568 412 1,980
91 日本ニホン文学ブンガク 13,023 136 13,159 2,975 111 3,086 15,998 247 16,245
92 中国チュウゴク文学ブンガク.その東洋トウヨウ文学ブンガク 467 77 544 212 11 223 679 88 767
93 英米エイベイ文学ブンガク 2,741 4,825 7,566 390 1,091 1,481 3,131 5,916 9,047
94 ドイツ文学ブンガク 701 1,269 1,970 118 32 150 819 1,301 2,120
95 フランス文学ブンガク 728 1,161 1,889 184 28 212 912 1,189 2,101
96 スペイン文学ブンガク 81 21 102 15 1 16 96 22 118
97 イタリア文学ブンガク 60 33 93 18 1 19 78 34 112
98 ロシア・ソヴィエト文学ブンガク 143 203 346 134 7 141 277 210 487
99 そのショ文学ブンガク 103 92 195 28 19 47 131 111 242
OECD OECD資料シリョウ 1 4,032 4,033 0 100 100 1 4,132 4,133
一枚イチマイものの地図チズ 4,359 1 4,360 0 1 1 4,359 2 4,361
製本セイホン雑誌ザッシ・その 24,555 74,642 99,197 5,662 4,087 9,749 30,217 78,729 108,946
合計ゴウケイ 247,102 164,384 411,486 51,077 12,715 63,792 298,179 177,099 475,278
2019ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ統計トウケイです。
OECD資料シリョウはOECDコードによる分類ブンルイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。