分類別所蔵統計 (2005年11月30日現在) | ||||
NDC | 類目表 | 和書冊数 | 洋書冊数 | 合計 |
0 | 総記 | 12024 | 3736 | 15760 |
1 | 哲学 | 6431 | 3071 | 9502 |
2 | 歴史 | 11733 | 3848 | 15581 |
3 | 社会科学 | 75460 | 29516 | 104976 |
4 | 自然科学 | 30555 | 24591 | 55146 |
5 | 技術 | 7416 | 1849 | 9265 |
6 | 産業 | 9794 | 3413 | 13207 |
7 | 芸術 | 5590 | 528 | 6118 |
8 | 言語 | 7026 | 3983 | 11009 |
9 | 文学 | 17691 | 8638 | 26329 |
その他 | 24007 | 81153 | 105160 | |
合計 | 207727 | 164326 | 372053 | |
2005年11月30日現在の所蔵冊数です。 | ||||
製本雑誌など分類していないものはその他に入ります。 |