累積資産集計2002年7月9日現在

注) 個人研究費図書は除きます。

種別 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア
冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額 冊数 金額
研究費引揚げ図書 9,889 34,867,431 3,981 31,698,706 136 1,279,170 173 1,374,792 4 27,193 432 3,516,114 0 0 14,615 72,763,406
科学研究費助成金 143 753,830 399 4,141,602 0 0 59 589,814 0 0 0 0 0 0 601 5,485,246
文部省助成金 4 26,500 173 1,370,744 146 1,223,289 980 9,465,591 0 0 0 0 0 0 1,303 12,086,124
専門図書 77,076 307,183,113 69,057 579,542,753 12,969 64,215,597 52,077 544,900,822 237 4,915,228 6,557 48,132,812 35 3,945,060 218,008 1,552,835,385
学生図書 32,313 124,522,118 579 6,317,308 90 673,301 3 45,350 327 6,394,415 8 953,780 3 20,700 33,323 138,926,972
短大専門図書 14,956 41,952,993 3,999 24,958,290 576 5,841,352 367 4,530,646 34 388,417 55 806,490 1 4,320 19,988 78,482,508
短大学生図書 2,077 6,642,541 66 908,426 10 223,830 0 0 71 1,786,149 0 0 0 0 2,224 9,560,946
寄贈図書 20,583 24,555,569 5,852 13,975,232 2,707 8,599,534 1,675 26,807,101 53 540,950 103 926,800 0 0 30,973 75,405,186
157,041 540,504,095 84,106 662,913,061 16,634 82,056,073 55,334 587,714,116 726 14,052,352 7,155 54,335,996 39 3,970,080 321,035 1,945,545,773
製本雑誌(1999年以降) 12 38,689 49 170,445 5,557 11,397,026 14,280 29,254,036 0   0   2 2,000 19,900 40,862,196
総合計 157,053 540,542,784 84,155 663,083,506 22,191 93,453,099 69,614 616,968,152 726 14,052,352 7,155 54,335,996 41 3,972,080 340,935 1,986,407,969

更新日 02/07/11