区分別蔵書冊数統計(2022年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 21,351 9,539 147 511 0 483 0 2 32,033
科学研究費助成 144 488 0 48 0 0 0 0 680
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 77,974 76,273 12,703 47,810 120 6,557 53 2 221,492
学生図書 83,143 1,066 156 3 189 8 0 0 84,565
短大専門図書 12,225 4,036 561 367 0 55 0 0 17,244
短大学生図書 2,365 70 1 0 44 0 23 0 2,503
寄贈図書 34,420 7,550 2,790 1,580 46 103 74 0 46,563
過年度修正 2 2 0 0 0 0 0 0 4
図書計 231,628 99,197 16,502 51,300 399 7,206 150 4 406,386
製本雑誌 4 0 9,611 18,946 0 0 0 0 28,561
非製本雑誌 38 121 216 169 0 15 309 0 868
製本雑誌寄贈 926 1 2,076 1,555 0 0 0 0 4,558
1994以前の雑誌 91 5 2,492 7,119 0 0 0 0 9,707
雑誌計 1,059 127 14,395 27,789 0 15 309 0 43,694
父母後援会寄贈図書 5,546 89 0 0 824 0 11 0 6,470
寄贈用品図書 1,950 56 46 0 426 0 639 0 3,117
用品図書 9,230 303 12 5 3,016 0 2,759 4,356 19,681
用品計 16,726 448 58 5 4,266 0 3,409 4,356 29,268
総合計 249,413 99,772 30,955 79,094 4,665 7,221 3,868 4,360 479,348
個人研究室配架図書は含みません。