区分別蔵書冊数統計(2021年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 21,364 9,485 147 488 0 483 0 2 31,969
科学研究費助成 175 459 0 48 0 0 0 0 682
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 78,927 75,190 12,679 47,869 120 6,557 52 2 221,396
学生図書 80,398 1025 156 3 189 8 0 0 81,779
短大専門図書 12,489 4,036 561 367 0 55 0 0 17,508
短大学生図書 2,358 70 1 0 44 0 23 0 2,496
寄贈図書 34,360 7,366 2,783 1,587 46 103 74 0 46,319
図書計 230,075 97,804 16,471 51,343 399 7,206 149 4 403,451
製本雑誌 4 0 9,350 18,788 0 0 0 0 28,142
非製本雑誌 38 121 216 176 0 15 294 0 860
製本雑誌寄贈 894 1 2,039 1,494 0 0 0 0 4,428
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,119 0 0 0 0 9,708
雑誌計 1,028 127 14,097 27,577 0 15 294 0 43,138
父母後援会寄贈図書 5,239 89 0 0 824 0 11 0 6,163
寄贈用品図書 1,968 56 46 0 404 0 639 0 3,113
用品図書 8,444 307 31 11 2,950 0 2,729 4,357 18,829
用品計 15,651 452 77 11 4,178 0 3,379 4,357 28,105
総合計 246,754 98,383 30,645 78,931 4,577 7,221 3,822 4,361 474,694
個人研究室配架図書は含みません。