区分別蔵書冊数統計(2015年3月31日現在)
資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの
地図
合計
研究費引揚図書 20,648 8,890 148 487 0 483 0 2 30,658
科学研究費助成 177 427 0 48 0 0 0 0 652
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 83,506 73,834 12,518 50,391 197 6,557 40 2 227,045
学生図書 64,676 936 108 3 293 8 0 0 66,024
短大専門図書 14,058 4,010 561 367 6 55 0 0 19,057
短大学生図書 2,354 68 1 0 68 0 0 0 2,491
寄贈図書 34,027 7,098 2,787 1,696 45 103 64 0 45,820
図書計 219,450 95,436 16,267 53,973 609 7,206 104 4 393,049
製本雑誌 4 0 7,466 18,761 0 0 0 0 26,231
非製本雑誌 39 121 213 138 0 15 175 0 701
製本雑誌寄贈 689 0 1,816 1,119 0 0 0 0 3,624
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,509 0 0 0 0 10,098
雑誌計 824 126 11,987 27,527 0 15 175 0 40,654
父母後援会寄贈図書 3,362 89 0 0 654 0 11 0 4,116
寄贈用品図書 1,764 55 10 0 230 0 411 0 2,470
用品図書 5,827 149 31 11 2,393 0 2,518 4,357 15,286
用品計 10,953 293 41 11 3,277 0 2,940 4,357 21,872
総合計 231,227 95,855 28,295 81,511 3,886 7,221 3,219 4,361 455,575
個人研究室配架図書は含みません。