資産区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 一枚ものの地図 合計
研究費引揚図書 17,349 8,026 148 487 0 483 0 2 26,495
科学研究費助成 176 410 0 48 0 0 0 0 634
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 0 1,302
専門図書 82,196 73,684 12,446 51,475 197 6,557 40 2 226,597
学生図書 55,785 802 73 3 293 8 0 0 56,964
短大専門図書 14,324 4,008 561 367 6 55 0 0 19,321
短大学生図書 2,308 68 1 0 68 0 0 0 2,445
寄贈図書 33,204 7,173 2,790 1,706 43 103 55 0 45,074
図書計 205,346 94,344 16,163 55,067 607 7,206 95 4 378,832
製本雑誌 533 0 7,940 18,415 0 0 0 0 26,888
非製本雑誌 39 121 210 146 0 15 167 0 698
1994以前の雑誌 92 5 2,492 7,635 0 0 0 0 10,224
雑誌計 664 126 10,642 26,196 0 15 167 0 37,810
父母後援会寄贈図書 2,455 88 0 0 445 0 0 0 2,988
寄贈用品図書 1,538 51 2 0 190 0 235 0 2,016
用品図書 5,106 140 28 11 2,204 0 2,312 2,051 11,852
合計 9,099 279 30 11 2,839 0 2,547 2,051 16,856
総合計 215,109 94,749 26,835 81,274 3,446 7,221 2,809 2,055 433,498
個人研究室配架図書は含みません。