区分 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 合計冊数
研究費引揚図書 16,620 6,536 137 148 0 483 2 23,926
科学研究費助成 176 410 0 48 0 0 0 634
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 1,302
専門図書 81,873 73,303 12,422 51,956 195 6,557 42 226,348
学生図書 53,172 766 73 3 293 8 0 54,315
短大専門図書 14,353 4,005 561 367 6 55 0 19,347
短大学生図書 2,260 68 1 0 68 0 0 2,397
寄贈図書 32,186 7,061 2,790 1,709 41 103 17 43,907
図書計 200,644 92,322 16,128 55,212 603 7,206 61 372,176
雑誌計 606 126 10,113 25,664 0 15 157 36,681
総計 201,250 92,448 26,241 80,876 603 7,221 218 408,857
図書館に資産登録している冊数(点数)です。 

個人研究室配架図書は含みません。