区分クブン 和図書 洋図書 和雑誌 洋雑誌 AV資料 マイクロ資料 その他のマルチメディア 合計ゴウケイ冊数サツスウ
研究費引揚図書 12,437 5,128 137 148 1 432 0 18,283
科学研究費助成 177 410 0 60 0 0 0 647
文部科学省助成 4 173 144 981 0 0 0 1,302
専門図書 79,202 71,890 12,319 51,956 190 6,557 40 222,154
学生図書 44,301 612 74 3 298 8 0 45,296
短大専門図書 14,482 4,001 561 367 10 55 0 19,476
短大学生図書 2,113 68 1 0 69 0 0 2,251
寄贈図書 22,089 6,096 2,658 1,679 54 103 5 32,684
図書トショケイ 174,805 88,378 15,894 55,194 622 7,155 45 342,093
雑誌ザッシケイ 465 126 8,146 22,890 0 15 96 31,738
総計ソウケイ 175,270 88,504 24,040 78,084 622 7,170 141 373,831
図書館トショカン資産シサン登録トウロクしている冊数サツスウ点数テンスウ)です。
個人コジン研究室ケンキュウシツ配架ハイカ図書トショフクみません。