配架ハイカベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ(2023ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 40,538 7,493 48,031 13,162 692 13,854 2,172 1,171 3,343 55,872 9,356 65,228
2階 37,092 441 37,533 0 0 0 1,753 0 1,753 38,845 441 39,286
3階 157,608 3,201 160,809 0 0 0 1,074 2,344 3,418 158,682 5,545 164,227
4階 6,113 1,093 7,206 0 0 0 510 4,775 5,285 6,623 5,868 12,491
6階 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
9階 519 42 561 0 0 0 0 0 0 519 42 561
書庫ショコ1階 10,857 11,520 22,377 0 0 0 722 45 767 11,579 11,565 23,144
書庫2階 526 45,550 46,076 0 0 0 1 47 48 527 45,597 46,124
書庫ショコM3階 489 282 771 0 0 0 13,110 20,286 33,396 13,599 20,568 34,167
書庫ショコ3階 0 0 0 0 0 0 0 38,019 38,019 0 38,019 38,019
書庫M4階 1,118 16,944 18,062 0 0 0 14,827 643 15,470 15,945 17,587 33,532
数学図書室 532 13,037 13,569 0 0 0 60 12,161 12,221 592 25,198 25,790
紀尾井キオイチョウ 1,696 82 1,778 51 2 53 0 0 0 1,747 84 1,831
合計ゴウケイ 257,241 99,685 356,926 13,213 694 13,907 34,229 79,491 113,720 304,683 179,870 484,553
この統計トウケイは2023ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
マイクロ資料も含みます。
未製本雑誌は含みません。