配架ハイカベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ(2022ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 42,959 7,444 50,403 13,216 683 13,899 2,168 1,171 3,339 58,343 9,298 67,641
2階 36,122 440 36,562 0 0 0 1,753 0 1,753 37,875 440 38,315
3階 153,768 3,176 156,944 0 0 0 1,070 2,344 3,414 154,838 5,520 160,358
4階 3,399 1,093 4,492 0 0 0 640 5,459 6,099 4,039 6,552 10,591
6階 153 0 153 0 0 0 0 0 0 153 0 153
9階 519 42 561 0 0 0 0 0 0 519 42 561
書庫ショコ1階 10,810 11,500 22,310 0 0 0 796 52 848 11,606 11,552 23,158
書庫2階 545 45,603 46,148 0 0 0 1 47 48 546 45,650 46,196
書庫ショコM3階 484 282 766 0 0 0 12,973 20,249 33,222 13,457 20,531 33,988
書庫ショコ3階 1 0 1 0 0 0 0 38,004 38,004 1 38,004 38,005
書庫M4階 1,118 16,906 18,024 0 0 0 14,679 1,595 16,274 15,797 18,501 34,298
数学図書室 841 13,066 13,907 1 0 1 63 10,382 10,445 905 23,448 24,353
紀尾井キオイチョウ 1,596 82 1,678 51 2 53 0 0 0 1,647 84 1,731
合計ゴウケイ 252,315 99,634 351,949 13,268 685 13,953 34,143 79,303 113,446 299,726 179,622 479,348
この統計トウケイは2022ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
マイクロ資料も含みます。
未製本雑誌は含みません。