配架ハイカベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ(2021ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 43,731 6,527 50,258 13,095 671 13,766 2,189 1,070 3,259 59,015 8,268 67,283
2階 35,913 726 36,639 0 0 0 1,753 0 1,753 37,666 726 38,392
3階 150,768 2,882 153,650 0 0 0 1,067 2,344 3,411 151,835 5,226 157,061
4階 3,315 865 4,180 0 0 0 636 5,539 6,175 3,951 6,404 10,355
6階 127 0 127 0 0 0 0 0 0 127 0 127
9階 519 42 561 0 0 0 0 0 0 519 42 561
書庫ショコ1階 10,744 11,498 22,242 0 0 0 788 52 840 11,532 11,550 23,082
書庫2階 543 45,474 46,017 0 0 0 1 47 48 544 45,521 46,065
書庫ショコM3階 479 282 761 0 0 0 12,825 20,300 33,125 13,304 20,582 33,886
書庫ショコ3階 1 0 1 0 0 0 0 37,989 37,989 1 37,989 37,990
書庫M4階 1,128 17,575 18,703 0 0 0 14,525 1,594 16,119 15,653 19,169 34,822
数学図書室(1号館) 830 12,276 13,106 1 0 1 62 10,223 10,285 893 22,499 23,392
紀尾井キオイチョウ 1,545 81 1,626 50 2 52 0 0 0 1,595 83 1,678
合計ゴウケイ 249,643 98,228 347,871 13,146 673 13,819 33,846 79,158 113,004 296,635 178,059 474,694
この統計トウケイは2021ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
マイクロ資料も含みます。
未製本雑誌は含みません。