配架ハイカベツ蔵書ゾウショ冊数サッスウ統計トウケイ(2018ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 47,738 7,082 54,820 12,837 642 13,479 2,242 1,079 3,321 62,817 8,803 71,620
2カイ 32,509 710 33,219 0 0 0 1,677 0 1,677 34,186 710 34,896
3カイ 149,216 2,823 152,039 1 0 1 1,018 1,786 2,804 150,235 4,609 154,844
4カイ 2,994 404 3,398 0 0 0 520 5,797 6,317 3,514 6,201 9,715
9カイ 528 42 570 0 0 0 0 0 0 528 42 570
書庫ショコ1カイ 10,606 10,325 20,931 0 0 0 650 41 691 11,256 10,366 21,622
書庫2階 540 46,283 46,823 1 0 1 1 47 48 542 46,330 46,872
書庫ショコM3カイ 498 271 769 0 0 0 12,468 20,333 32,801 12,966 20,604 33,570
書庫ショコ3カイ 80 0 80 0 0 0 128 42,036 42,164 208 42,036 42,244
書庫M4カイ 1,026 17,377 18,403 0 0 0 14,019 1,594 15,613 15,045 18,971 34,016
数学図書室(1号館) 834 12,027 12,861 1 0 1 59 9,961 10,020 894 21,988 22,882
紀尾井キオイチョウ 1,396 228 1,624 29 0 29 0 0 0 1,425 228 1,653
合計ゴウケイ 247,965 97,572 345,537 12,869 642 13,511 32,782 82,674 115,456 293,616 180,888 474,504
この統計トウケイは2018ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
マイクロ資料も含みます。
未製本雑誌は含みません。