配架別蔵書冊数統計(2017年3月31日現在) | |||||||||||||
配架場所 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-総計 | 洋-総計 | 総計 |
1階 | 1階年鑑白書 | 19,146 | 2,442 | 21,588 | 0 | 0 | 0 | 159 | 62 | 221 | 19,305 | 2,504 | 21,809 |
1階 | 1階社史 | 8,672 | 101 | 8,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,672 | 101 | 8,773 |
1階 | 1階OECD資料 | 1 | 4,285 | 4,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 | 914 | 1 | 5,199 | 5,200 |
1階 | 1階文庫本 | 9,098 | 0 | 9,098 | 159 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 9,257 | 0 | 9,257 |
1階 | 学士力支援図書コーナー(1F | 463 | 0 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 |
1階 | 1階学内発行物 | 889 | 13 | 902 | 0 | 0 | 0 | 259 | 23 | 282 | 1,148 | 36 | 1,184 |
1階 | マイクロ室 | 16 | 9 | 25 | 5682 | 1 | 5,683 | 1,550 | 0 | 1,550 | 7,248 | 10 | 7,258 |
1階 | 1階名簿・資格試験 | 1,225 | 25 | 1,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,225 | 25 | 1,250 |
1階 | 1階地図 | 4468 | 17 | 4,485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,468 | 17 | 4,485 |
1階 | 1階AV資料 | 69 | 14 | 83 | 6,313 | 613 | 6,926 | 180 | 69 | 249 | 6,562 | 696 | 7,258 |
1階 | 1階教員おすすめ図書 | 152 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3 | 155 |
1階 | 1階就職支援 | 488 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 |
1階 | ガイドブックコーナー | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 |
1階 | 姉妹校コーナー | 0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 |
1階 | 事務室 | 385 | 17 | 402 | 5 | 0 | 5 | 59 | 0 | 59 | 449 | 17 | 466 |
1階 | 貴重書庫 | 585 | 82 | 667 | 256 | 0 | 256 | 0 | 10 | 10 | 841 | 92 | 933 |
2階 | 2階開架 | 26,291 | 338 | 26,629 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26,295 | 338 | 26,633 |
2階 | 2階参考図書 | 2,114 | 58 | 2,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,114 | 58 | 2,172 |
2階 | 2階加除式書庫 | 347 | 2 | 349 | 0 | 0 | 0 | 1,615 | 0 | 1,615 | 1,962 | 2 | 1,964 |
2階 | 2階大型本コーナー | 1,137 | 14 | 1,151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,137 | 14 | 1,151 |
2階 | 2階東洋文庫 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 |
2階 | 2階文庫本 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 |
2階 | 2階留学生図書 | 320 | 202 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 202 | 522 |
2階 | 闘病記文庫 | 269 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 269 |
2階 | 2階文学賞 | 287 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 287 |
3階 | 3階シラバス | 7,038 | 101 | 7,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,038 | 101 | 7,139 |
3階 | 3階開架 | 121,544 | 311 | 121,855 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 121,566 | 311 | 121,877 |
3階 | 3階参考図書 | 5,771 | 585 | 6,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,771 | 585 | 6,356 |
3階 | 下條文庫 | 2,021 | 481 | 2,502 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,022 | 481 | 2,503 |
3階 | 3階統計研究会文庫 | 7680 | 244 | 7,924 | 0 | 0 | 0 | 199 | 31 | 230 | 7,879 | 275 | 8,154 |
3階 | 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 749 | 749 | 0 | 749 |
3階 | 3階雑誌室(製本雑誌) | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,737 | 1,737 | 0 | 1,743 | 1,743 |
3階 | 3階二次資料 | 1,567 | 15 | 1,582 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 1,609 | 15 | 1,624 |
4階 | 4階二次資料 | 67 | 303 | 370 | 0 | 0 | 0 | 146 | 701 | 847 | 213 | 1,004 | 1,217 |
4階 | 製本数学(図書館本館4階) | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5,096 | 5,466 | 370 | 5,141 | 5,511 |
9階 | 9階 | 528 | 42 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 42 | 570 |
書庫1階 | FASB資料 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 489 | 489 |
書庫1階 | 赤松文庫 | 1,628 | 1,016 | 2,644 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1,657 | 1,016 | 2,673 |
書庫1階 | 石田文庫 | 2374 | 1,040 | 3,414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,377 | 1,040 | 3,417 |
書庫1階 | Gerschenkron文庫 | 0 | 5,104 | 5,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 5,137 | 5,137 |
書庫1階 | Laum文庫 | 0 | 1791 | 1,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791 | 1,791 |
書庫1階 | 英国中世史研究文庫 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 |
書庫1階 | 蒔田文庫 | 610 | 1097 | 1,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 1,097 | 1,707 |
書庫1階 | 野澤文庫 | 136 | 267 | 403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 | 267 | 406 |
書庫1階 | 製本雑誌(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 7 | 608 | 601 | 7 | 608 |
書庫2階 | 書庫2階 | 459 | 42,945 | 43,404 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | 47 | 460 | 42,991 | 43,451 |
書庫2階 | 書庫2階大型本 | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
書庫2階 | 書庫2階参考図書 | 40 | 3028 | 3,068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 | 3,029 | 3,069 |
書庫M3階 | 製本雑誌(人文・社会系M3) | 488 | 271 | 759 | 0 | 0 | 0 | 12324 | 20,267 | 32,591 | 12,812 | 20,538 | 33,350 |
書庫3階 | 製本雑誌(自然系3F) | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 128 | 42019 | 42,147 | 208 | 42,019 | 42,227 |
書庫M4階 | 製本雑誌(人文・社会系M4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,216 | 43 | 4,259 | 4,216 | 43 | 4,259 |
書庫M4階 | 製本雑誌(自然系M4) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,087 | 952 | 7,039 | 6,090 | 952 | 7,042 |
書庫M4階 | 新聞コーナー | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 1,919 | 0 | 1,919 | 2,727 | 0 | 2,727 |
書庫M4階 | 書庫4階 | 92 | 9851 | 9,943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 92 | 9,853 | 9,945 |
書庫M4階 | 書庫4階参考図書 | 8 | 1,297 | 1,305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,297 | 1,305 |
書庫M4階 | 書庫4階継続図書 | 0 | 6384 | 6,384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 6,400 | 6,400 |
書庫M4階 | 製本雑誌(情報系) | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 1,626 | 580 | 2,206 | 1,720 | 580 | 2,300 |
その他保存書庫 (1階4階にあり) |
保存書庫1 | 8271 | 150 | 8,421 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,273 | 150 | 8,423 |
数学図書室(1号館) | 数学図書室 | 841 | 11706 | 12,547 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 842 | 11,731 | 12,573 |
数学図書室(1号館) | 製本数学(1号館) | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | 9,777 | 9,835 | 58 | 9,788 | 9,846 |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 810 | 219 | 1,029 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 838 | 219 | 1,057 |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 459 | 5 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 5 | 464 |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
合計 | 241,786 | 97,012 | 338,798 | 12,444 | 615 | 13,059 | 32,352 | 82,412 | 114,764 | 286,582 | 180,039 | 466,621 | |
この統計は2017年3月31日現在所蔵する備品、用品を含む統計です。 | |||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||