配架別蔵書冊数統計(2015年3月31日現在) | |||||||||||||||
配架場所 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | |||
1階 | 43,755 | 6,942 | 50,697 | 6,467 | 404 | 6,871 | 593 | 1,058 | 1,651 | 50,815 | 8,404 | 59,219 | |||
2階 | 30,924 | 541 | 31,465 | 1 | 0 | 1 | 1,502 | 0 | 1,502 | 32,427 | 541 | 32,968 | |||
3階 | 140,619 | 1,308 | 141,927 | 5,683 | 1 | 5,684 | 2,521 | 1,731 | 4,252 | 148,823 | 3,040 | 151,863 | |||
4階 | 1,734 | 359 | 2,093 | 0 | 0 | 0 | 525 | 5,158 | 5,683 | 2,259 | 5,517 | 7,776 | |||
9階 | 510 | 33 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 33 | 543 | |||
書庫1階 | 4,749 | 11,317 | 16,066 | 0 | 0 | 0 | 615 | 41 | 656 | 5,364 | 11,358 | 16,722 | |||
書庫2階 | 386 | 45,343 | 45,729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 386 | 45,390 | 45,776 | |||
書庫M3階 | 457 | 271 | 728 | 0 | 0 | 0 | 13,018 | 20,107 | 33,125 | 13,475 | 20,378 | 33,853 | |||
書庫3階 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 128 | 42,554 | 42,682 | 208 | 42,554 | 42,762 | |||
書庫M4階 | 997 | 17,826 | 18,823 | 0 | 0 | 0 | 12,501 | 1,599 | 14,100 | 13,498 | 19,425 | 32,923 | |||
その他保存書庫 (1階4階にあり) |
8,156 | 149 | 8,305 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,158 | 149 | 8,307 | |||
数学図書室(1号館) | 846 | 11,404 | 12,250 | 1 | 0 | 1 | 56 | 9,434 | 9,490 | 903 | 20,838 | 21,741 | |||
紀尾井町 | 902 | 214 | 1,116 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 908 | 214 | 1,122 | |||
合計 | 234,115 | 95,707 | 329,822 | 12,158 | 405 | 12,563 | 31,461 | 81,729 | 113,190 | 277,734 | 177,841 | 455,575 | |||
この統計は2015年3月31日現在所蔵する備品、用品を含む統計です。 | |||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||||
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||