配架別蔵書冊数統計(2013年3月31日現在) | |||||||||||||||
配架場所 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | |||
1階 | 41,364 | 6,841 | 48,205 | 6,351 | 317 | 6,668 | 539 | 1,054 | 1,593 | 48,254 | 8,212 | 56,466 | |||
2階 | 29,543 | 525 | 30,068 | 14 | 0 | 14 | 1,389 | 0 | 1,389 | 30,946 | 525 | 31,471 | |||
3階 | 134,397 | 1,308 | 135,705 | 5,683 | 1 | 5,684 | 2,503 | 1,696 | 4,199 | 142,583 | 3,005 | 145,588 | |||
4階 | 1,787 | 1,370 | 3,157 | 0 | 0 | 0 | 523 | 5,300 | 5,823 | 2,310 | 6,670 | 8,980 | |||
9階 | 478 | 33 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 33 | 511 | |||
書庫1階 | 4,749 | 11,317 | 16,066 | 0 | 0 | 0 | 589 | 41 | 630 | 5,338 | 11,358 | 16,696 | |||
書庫2階 | 337 | 44,861 | 45,198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 337 | 44,908 | 45,245 | |||
書庫M3階 | 445 | 271 | 716 | 0 | 0 | 0 | 12,620 | 19,843 | 32,463 | 13,065 | 20,114 | 33,179 | |||
書庫3階 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 128 | 42,551 | 42,679 | 208 | 42,551 | 42,759 | |||
書庫M4階 | 985 | 17,538 | 18,523 | 0 | 0 | 0 | 12,127 | 2,658 | 14,785 | 13,112 | 20,196 | 33,308 | |||
その他保存書庫 (1階4階にあり) |
7,796 | 137 | 7,933 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,798 | 137 | 7,935 | |||
数学図書室(1号館) | 830 | 11,085 | 11,915 | 1 | 0 | 1 | 54 | 8,899 | 8,953 | 885 | 19,984 | 20,869 | |||
紀尾井町 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 | |||
合計 | 223,038 | 95,286 | 318,324 | 12,049 | 318 | 12,367 | 30,474 | 82,089 | 112,563 | 265,561 | 177,693 | 443,254 | |||
この統計は2013年3月31日現在所蔵する備品、用品を含む統計です。 | |||||||||||||||
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||