配架別蔵書統計(2009年10月22日現在) | |||||||||||||
階 | 所在名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-総計 | 洋-総計 | 総計 |
3階 | シラバスコーナー(3階) | 4,416 | 37 | 4,453 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4,448 | 37 | 4,485 |
3階 | 開架図書(3階) | 104,454 | 331 | 104,785 | 1 | 0 | 1 | 33 | 0 | 33 | 104,488 | 331 | 104,819 |
2階 | 開架図書(2階) | 22,125 | 241 | 22,366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22,126 | 241 | 22,367 |
3階 | 3階参考図書 | 5,180 | 115 | 5,295 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,181 | 115 | 5,296 |
2階 | 2階参考図書 | 1,847 | 43 | 1,890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,847 | 43 | 1,890 |
書庫2階 | 書庫2階 | 281 | 40,077 | 40,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 40,077 | 40,358 |
書庫4階 | 書庫4階 | 75 | 9,527 | 9,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 75 | 9,535 | 9,610 |
書庫2階 | 書庫2階参考図書 | 9 | 2,897 | 2,906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,897 | 2,906 |
書庫4階 | 書庫4階参考図書 | 5 | 1,675 | 1,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,675 | 1,680 |
書庫4階 | 自然系継続図書 | 0 | 5,801 | 5,801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 5,817 | 5,817 |
数学図書室(1号館) | 数学図書室 | 690 | 10,162 | 10,852 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 691 | 10,187 | 10,878 |
1階 | 年鑑・白書類 | 15,832 | 1,974 | 17,806 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 15,868 | 1,974 | 17,842 |
1階 | 社史・史料類 | 7,313 | 60 | 7,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,313 | 60 | 7,373 |
1階・4階 | 二次資料 | 1,710 | 1,278 | 2,988 | 0 | 0 | 0 | 146 | 79 | 225 | 1,856 | 1,357 | 3,213 |
2階 | 大型本コーナー | 1,095 | 11 | 1,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,095 | 11 | 1,106 |
1階 | OECD資料 | 1 | 4,284 | 4,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 904 | 1 | 5,188 | 5,189 |
1階 | 1階文庫本コーナー | 6,150 | 0 | 6,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,150 | 0 | 6,150 |
2階 | 2階東洋文庫コーナー | 790 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 790 |
2階 | 2階文庫本コーナー | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 259 |
9階 | 9階 | 177 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 177 |
書庫1階 | FASB資料 | 0 | 488 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 489 | 489 |
書庫1階 | 赤松文庫 | 1,624 | 1,016 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 1,653 | 1,016 | 2,669 |
書庫1階 | 石田文庫 | 2,374 | 1,040 | 3,414 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2,377 | 1,040 | 3,417 |
書庫1階 | Gerschenkron文庫 | 0 | 5,104 | 5,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 0 | 5,137 | 5,137 |
書庫1階 | Laum文庫 | 0 | 1,791 | 1,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791 | 1,791 |
書庫1階 | 英国中世史研究文庫 | 0 | 514 | 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 514 |
書庫1階 | 蒔田文庫 | 611 | 1,097 | 1,708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1,097 | 1,708 |
4号館 | 下條文庫 | 2,018 | 481 | 2,499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,019 | 481 | 2,500 |
書庫1階 | 野澤文庫 | 136 | 267 | 403 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 | 267 | 406 |
3階 | 統計研究会文庫 | 7,904 | 366 | 8,270 | 0 | 0 | 0 | 199 | 31 | 230 | 8,103 | 397 | 8,500 |
保存書庫1 | 保存書庫1 | 7,193 | 61 | 7,254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,195 | 61 | 7,256 |
書庫3階 | 製本雑誌(自然系3F) | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 128 | 42,074 | 42,202 | 208 | 42,074 | 42,282 |
書庫M3階 | 製本雑誌(人文・社会系M3) | 428 | 271 | 699 | 0 | 0 | 0 | 12,004 | 19,346 | 31,350 | 12,432 | 19,617 | 32,049 |
数学図書室(1号館) | 製本雑誌(数学系) | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8,469 | 8,526 | 57 | 8,480 | 8,537 |
書庫4階 | 製本雑誌(情報系) | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 1,528 | 580 | 2,108 | 1,615 | 580 | 2,195 |
書庫1階 | 製本雑誌(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 7 | 519 | 512 | 7 | 519 |
1階 | 学内発行物 | 606 | 1 | 607 | 0 | 0 | 0 | 224 | 16 | 240 | 830 | 17 | 847 |
3階 | 雑誌室(人文・社会系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1階 | 教職雑誌 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 47 | 0 | 47 |
4階 | 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 691 | 691 | 0 | 691 |
4階 | 製本数学(図書館本館4階) | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 334 | 5,154 | 5,488 | 334 | 5,199 | 5,533 |
1階 | 製本雑誌(1階年鑑白書) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,188 | 1,188 | 0 | 1,188 | 1,188 |
書庫4階 | 製本雑誌(人文・社会系M4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 34 | 2,984 | 2,950 | 34 | 2,984 |
書庫4階 | 製本雑誌(自然系M4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,278 | 1,981 | 7,259 | 5,278 | 1,981 | 7,259 |
3階 | マイクロ室 | 16 | 9 | 25 | 5,631 | 1 | 5,632 | 1,550 | 0 | 1,550 | 7,197 | 10 | 7,207 |
書庫4階 | 新聞コーナー | 805 | 0 | 805 | 0 | 0 | 0 | 1,713 | 0 | 1,713 | 2,518 | 0 | 2,518 |
1階 | 名簿・資格試験コーナー | 1,243 | 27 | 1,270 | 3 | 0 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1,263 | 27 | 1,290 |
1階 | 地図コーナー | 89 | 16 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 16 | 105 |
2階 | 加除式法例集 | 339 | 2 | 341 | 0 | 0 | 0 | 1,217 | 0 | 1,217 | 1,556 | 2 | 1,558 |
1階 | AV資料コーナー | 5 | 0 | 5 | 5,030 | 199 | 5,229 | 285 | 75 | 360 | 5,320 | 274 | 5,594 |
1階 | 事務室 | 49 | 12 | 61 | 72 | 1 | 73 | 31 | 0 | 31 | 152 | 13 | 165 |
1階 | 貴重書庫 | 243 | 54 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 54 | 297 |
合計 | 198,265 | 91,186 | 289,451 | 10,770 | 201 | 10,971 | 29,015 | 80,021 | 109,036 | 238,050 | 171,408 | 409,458 | |
この統計は2009年10月22日現在所蔵する備品、用品を含む統計です。 | |||||||||||||
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |