配架ハイカベツ蔵書ゾウショ統計トウケイ(2009ネン10ガツ22ニチ現在ゲンザイ
カイ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ 和-総計 洋-総計 総計
1カイ 31,537 6,428 37,965 5,105 200 5,305 634 2,183 2,817 37,276 8,811 46,087
2カイ 26,455 297 26,752 0 0 0 1,218 0 1,218 27,673 297 27,970
3カイ 121,970 858 122,828 5,664 1 5,665 1,784 31 1,815 129,418 890 130,308
4カイ 1,710 1,323 3,033 0 0 0 1,171 5,233 6,404 2,881 6,556 9,437
9カイ 177 0 177 0 0 0 0 0 0 177 0 177
書庫ショコ1カイ 4,745 11,317 16,062 0 0 0 547 41 588 5,292 11,358 16,650
書庫2階 290 42,974 43,264 0 0 0 0 0 0 290 42,974 43,264
書庫ショコM3カイ 428 271 699 0 0 0 12,004 19,346 31,350 12,432 19,617 32,049
書庫ショコ3カイ 80 0 80 0 0 0 128 42,074 42,202 208 42,074 42,282
書庫4階 972 17,003 17,975 0 0 0 11,469 2,619 14,088 12,441 19,622 32,063
その保存書(1カイ4カイにあり) 7,193 61 7,254 0 0 0 2 0 2 7,195 61 7,256
数学図書室(1号館) 690 10,173 10,863 1 0 1 57 8,494 8,551 748 18,667 19,415
4号館ゴウカン経済ケイザイ大学院ダイガクイン資料室シリョウシツ 2,018 481 2,499 0 0 0 1 0 1 2,019 481 2,500
合計ゴウケイ 198,265 91,186 289,451 10,770 201 10,971 29,015 80,021 109,036 238,050 171,408 409,458
この統計トウケイは2009ネン10ガツ22ニチ現在ゲンザイ所蔵ショゾウする備品、用品を含む統計トウケイです。
製本セイホン雑誌ザッシフクみません。
マイクロ資料シリョウフクみます。