”z‰Ë•Ê‘ ‘“Œv@i2006”N9ŒŽ4“úŒ»Ýj
ŠÝ–¼—ªÌ ˜a}‘Š‘ û” —m}‘Š‘ û” ˜aŽGŽ»–{û” —mŽGŽ»–{û” AVû” ˜a‡Œv —m‡Œv ‘‡Œv
‚RŠKŠJ‰Ë 98689 323 28 0 1 98717 323 99041
‚QŠKŠJ‰Ë 21412 185 1 0 0 21413 185 21598
‚RŠKŽQlŽ«‘ 4956 114 0 0 0 4956 114 5070
‚QŠKŽQlŽ«‘ 1757 41 0 0 0 1757 41 1798
‘ŒÉ‚QŠK 247 38717 0 0 0 247 38717 38964
‘ŒÉ‚SŠK 14 9360 0 8 0 14 9368 9382
‘ŒÉ‚QŠKŽQl}‘ 4 2836 0 0 0 4 2836 2840
‘ŒÉ‚SŠKŽQl}‘ 5 1646 0 0 0 5 1646 1651
‘ŒÉ‚SŠKŒp‘±}‘ 1 5533 0 43 0 1 5576 5577
”Šw}‘Žº(1†ŠÙ) 688 9586 0 25 1 688 9611 10300
‚PŠK”NŠÓ”’‘ 14453 1906 0 0 0 14453 1906 16359
‚PŠKŽÐŽj 7021 46 1 0 0 7022 46 7068
“ñŽŸŽ‘—¿ 1672 1254 0 79 0 1672 1333 3005
‚QŠK‘åŒ^–{ƒR[ƒi[ 708 49 0 0 0 708 49 757
‚PŠKOECDŽ‘—¿ 6 4278 0 903 0 6 5181 5187
1ŠK•¶ŒÉ–{ 5141 0 0 0 0 5141 0 5141
2ŠK“Œ—m•¶ŒÉ 745 0 0 0 0 745 0 745
‚PŠKFASBŽ‘—¿ 0 488 0 1 0 0 489 489
•Û‘¶‘ŒÉ 6750 61 11 0 0 6761 61 6822
‚PŠKÔ¼•¶ŒÉ 1625 1016 29 0 0 1654 1016 2670
‚PŠKΓc•¶ŒÉ 2374 1040 3 0 0 2377 1040 3417
‚PŠKGerschenkron 2 5102 0 33 0 2 5135 5137
‚PŠKLaum•¶ŒÉ 0 1792 0 0 0 0 1792 1792
‚PŠK‰p‘’†¢Žj 0 514 0 0 0 0 514 514
‚PŠKŽª“c•¶ŒÉ 611 1097 0 0 0 611 1097 1708
‰ºžŠ•¶ŒÉ(ŒoÏ‘åŠw‰@) 2019 481 1 0 0 2020 481 2501
ŒoÏ‘åŠw‰@Ž‘—¿Žº 1 0 0 0 0 1 0 1
»–{(Ž©‘RŒn) 80 0 4822 43210 0 4902 43210 48112
»–{(l•¶EŽÐ‰ïŒn) 411 270 14321 18661 0 14732 18931 33663
»–{”Šw(1†ŠÙ) 0 11 89 7930 0 89 7941 8030
»–{‘ŒÉ4ŠK(î•ñŒn) 81 0 1470 574 0 1551 574 2125
»–{‘ŒÉ1ŠK(}‘ŠÙŠw) 0 0 463 8 0 463 8 471
‚PŠKŠw“à”­s•¨ 559 1 200 13 0 759 14 773
1ŠKŠw¶ŽGŽ 0 0 32 0 0 32 0 32
‘¼‘åŠw‹I—v 0 0 657 0 0 657 0 657
»–{ŽGŽ(”Šw–{ŠÙ4ŠK) 0 45 318 4834 0 318 4879 5197
»–{ŽGŽ(‚PŠK”NŠÓ”’ 0 0 0 1133 0 0 1133 1133
‚RŠKƒ}ƒCƒNƒŽº 21 9 1550 0 5627 1571 9 7207
V•·ƒR[ƒi[ 706 0 1585 0 0 2291 0 2291
‚PŠK–¼•ëŽ‘ŠiŽŽŒ± 758 24 10 0 0 768 24 792
‚PŠK’n} 79 14 0 0 0 79 14 93
‚QŠK‰ÁœŽ®‘ŒÉ 332 2 985 0 0 1317 2 1319
‚PŠKAVŽ‘—¿ 11 0 236 61 4071 247 61 4379
Ž––±Žº 35 10 6 0 71 41 10 122
‹Md‘ŒÉ 243 54 0 0 0 243 54 297
‡ŒvƒSƒEƒPƒC 174217 87905 26818 77516 9771 201035 165421 376227
‚±‚Ì“Œv‚Í}‘E—p•i}‘‚ðŠÜ‚Ý‚Ü‚·B
2006”N9ŒŽ4“úŒ»Ý‚Ì“Œv‚Å‚·B