”z‰ËƒnƒCƒJ•Êƒxƒc‘ ‘ƒ]ƒEƒVƒ‡“ŒvƒgƒEƒPƒC@i2005”Nƒlƒ“12ŒŽƒKƒc2“úƒJŒ»ÝƒQƒ“ƒUƒCj
”z‰ËƒnƒCƒJꊃoƒVƒ‡ }‘Š‘ û” ŽGŽ»–{û” AVû” ‡ŒvƒSƒEƒPƒC
‚RŠKŠJ‰Ë 97,602 28 0 97,630
‚QŠKŠJ‰Ë 21,497 1 0 21,498
‚RŠKŽQlŽ«‘ 4,654 0 0 4,654
‚QŠKŽQlŽ«‘ 2,168 0 0 2,168
‘ŒÉ‚QŠK 38,820 0 0 38,820
‘ŒÉ‚SŠK 9,361 8 0 9,369
‘ŒÉ‚QŠKŽQl}‘ 2,862 0 0 2,862
‘ŒÉ‚SŠKŽQl}‘ 1,646 0 0 1,646
‘ŒÉ‚SŠKŒp‘±}‘ 5,469 43 0 5,512
•¶ŒÉ–{ 5,339 0 0 5,339
”Šw}‘Žº(1†ŠÙ) 10,086 25 1 10,112
‚PŠK”NŠÓ”’‘ 15,967 0 0 15,967
‚PŠKŽÐŽj 6,849 1 0 6,850
“ñŽŸŽ‘—¿ 3,008 79 0 3,087
‚QŠK‘åŒ^–{ƒR[ƒi[ 753 0 0 753
‚PŠKOECDŽ‘—¿ 4,282 905 0 5,187
‚PŠKFASBŽ‘—¿ 488 1 0 489
‚PŠK•Û‘¶‘ŒÉ 6,672 11 0 6,683
‚PŠKÔ¼•¶ŒÉ 2,642 29 0 2,671
‚PŠKΓc•¶ŒÉ 3,414 3 0 3,417
‚PŠKGerschenkron 5,104 33 0 5,137
‚PŠKLaum•¶ŒÉ 1,792 0 0 1,792
‚PŠK‰p‘’†¢Žj 514 0 0 514
‚PŠKŽª“c•¶ŒÉ 1,708 0 0 1,708
‰ºžŠ•¶ŒÉ(ŒoÏ‘åŠw‰@) 2,500 1 0 2,501
»–{(Ž©‘RŒn) 80 48,182 0 48,262
»–{(l•¶EŽÐ‰ïŒn) 645 32,504 0 33,149
»–{”Šw(1†ŠÙ) 11 8,336 0 8,347
»–{‘ŒÉ4ŠK(î•ñŒn) 80 2,014 0 2,094
»–{‘ŒÉ1ŠK(}‘ŠÙŠw) 0 459 0 459
‚PŠKŠw“à”­s•¨ 547 207 0 754
1ŠKŠw¶ŽGŽ 0 64 0 64
‘¼‘åŠw‹I—v 0 650 0 650
»–{ŽGŽ(”Šw–{ŠÙ4ŠK) 45 4,834 0 4,879
»–{ŽGŽ(‚PŠK”NŠÓ”’ 0 1,117 0 1,117
‚RŠKƒ}ƒCƒNƒŽº 26 1,555 5,627 7,208
V•·ƒR[ƒi[ 650 1,555 0 2,205
‚PŠK–¼•ëŽ‘ŠiŽŽŒ± 687 10 0 697
‚PŠK’n} 97 0 0 97
‚QŠK‰ÁœŽ®‘ŒÉ 331 985 0 1,316
‚PŠKAVŽ‘—¿ 42 229 3,773 4,044
Ž––±Žº 34 1 70 105
‹Md‘ŒÉ 297 0 0 297
‡ŒvƒSƒEƒPƒC 258,769 103,870 9,471 372,110
‚±‚Ì“ŒvƒgƒEƒPƒC‚Í}‘ƒgƒVƒ‡E—p•iƒˆƒEƒqƒ“}‘ƒgƒVƒ‡‚ðŠÜƒtƒN‚Ý‚Ü‚·B
2005”Nƒlƒ“12ŒŽƒKƒc2“úƒJŒ»ÝƒQƒ“ƒUƒC‚Ì“ŒvƒgƒEƒPƒC‚Å‚·B