配架別受入冊数統計(2022年度) | ||||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 | |
1階 | 1F 統計・白書・年鑑類 | 137 | 55 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 55 | 192 | |
1階 | 1F 社史・史料類 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
1階 | 1F 文庫・新書 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | |
1階 | 1F 学士力支援図書 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | |
1階 | 1F 教員おすすめ図書 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
1階 | 1F 学内発行物 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0 | 28 | |
1階 | 1F 資格・試験資料 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 0 | 337 | |
1階 | 1F AV資料 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 83 | 17 | 100 | |
1階 | 1F 就職支援図書 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | |
1階 | 1F 旅行・留学ガイドブック | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
1階 | 1F 事務室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2階 | 2F 図書 | 821 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 821 | |
2階 | 2F 参考図書 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
2階 | 2F 東洋文庫 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
2階 | 2F 文庫 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
2階 | 2F 闘病記文庫 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
2階 | 2F 文学賞 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
3階 | 2F 地図 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3階 | 3F シラバスルーム | 429 | 8 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 8 | 437 | |
3階 | 3F 図書 | 3590 | 0 | 3590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 0 | 3590 | |
3階 | 3F 参考図書 | 125 | 6 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 6 | 131 | |
3階 | 3F 留学生支援図書 | 24 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 | |
3階 | 3F 二次資料 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
3階 | 3F 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3階 | 3F COMICUL(こみかる) | 30 | 23 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 53 | |
3階 | 3F 数理・データサイエンス | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
4階 | 4F 製本雑誌(数学系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
書庫1階 | 書庫1F 電動書庫 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | |
書庫1階 | 書庫1F 製本雑誌(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 27 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 貴重書 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
書庫2階 | 書庫2F 図書 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | |
書庫2階 | 書庫2F 参考図書 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
書庫M3階 | 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 137 | 38 | 175 | 142 | 38 | 180 | |
書庫3階 | 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 図書 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 自然系継続図書 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(情報系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
数学図書室 | 数学図書室(図書) | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 | |
数学図書室 | 数学図書室(製本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 151 | 152 | 1 | 151 | 152 | |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | |
合計 | 6,189 | 323 | 6,512 | 83 | 17 | 100 | 308 | 204 | 512 | 6,580 | 544 | 7,124 | ||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |