配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2022ネン
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 973 55 1,028 83 17 100 4 0 4 1,060 72 1,132
2カイ 895 0 895 0 0 0 0 0 0 895 0 895
3カイ 4,204 38 4,242 0 0 0 4 0 4 4,208 38 4,246
4カイ 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
書庫ショコ1カイ 35 10 45 0 0 0 9 0 9 44 10 54
書庫2階 0 68 68 0 0 0 0 0 0 0 68 68
書庫ショコM3カイ 5 0 5 0 0 0 137 38 175 142 38 180
書庫ショコ3カイ 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15
書庫M4カイ 0 47 47 0 0 0 150 0 150 150 47 197
数学図書室 0 105 105 0 0 0 1 151 152 1 256 257
紀尾井キオイチョウ 77 0 77 0 0 0 0 0 0 77 0 77
合計ゴウケイ 6,189 323 6,512 83 17 100 308 204 512 6,580 544 7,124
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。