配架別受入冊数統計(2021年度) | ||||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 | |
1階 | 1F 統計・白書・年鑑類 | 203 | 68 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 68 | 271 | |
1階 | 1F 社史・史料類 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | |
1階 | 1F 文庫・新書 | 357 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 357 | |
1階 | 1F 学士力支援図書 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | |
1階 | 1F 教員おすすめ図書 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | |
1階 | 1F 学内発行物 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 21 | 2 | 23 | |
1階 | 1F 資格・試験資料 | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 186 | |
1階 | 1F AV資料 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12 | 148 | 0 | 0 | 0 | 136 | 12 | 148 | |
1階 | 1F 就職支援図書 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
1階 | 1F 旅行・留学ガイドブック | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 133 | |
1階 | 1F 事務室 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1階 | 1F OECD資料 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
2階 | 2F 図書 | 746 | 0 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 | |
2階 | 2F 参考図書 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
2階 | 2F 大型本 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2階 | 2F 東洋文庫 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2階 | 2F 文庫 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
2階 | 2F 闘病記文庫 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2階 | 2F 文学賞 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | |
2階 | 2F 地図 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2階 | 2F 加除式法例集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3階 | 3F シラバスルーム | 391 | 8 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 8 | 399 | |
3階 | 3F 図書 | 2415 | 1 | 2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 1 | 2416 | |
3階 | 3F 参考図書 | 147 | 6 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 6 | 153 | |
3階 | 3F 留学生支援図書 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
3階 | 3F 二次資料 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3階 | 3F 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3階 | 3F 製本雑誌(統計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3階 | 3F 蒔田文庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3階 | 3F 別置図書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3階 | 3F COMICUL(こみかる) | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 325 | |
3階 | 3F 数理・データサイエンス | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | |
4階 | 4F 参考図書 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
4階 | 4F 製本雑誌(数学系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
6階 | 6F 6C | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | |
書庫1階 | 書庫1F 電動書庫 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
書庫1階 | 書庫1F 製本雑誌(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0 | 19 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 貴重書 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | |
書庫2階 | 書庫2F 図書 | 1 | 119 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 | 120 | |
書庫2階 | 書庫2F 参考図書 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
書庫2階 | 書庫2F 大型本 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
書庫M3階 | 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 148 | 42 | 190 | 153 | 42 | 195 | |
書庫3階 | 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 図書 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 参考図書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 自然系継続図書 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(情報系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 44 | 43 | 1 | 44 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
数学図書室 | 数学図書室(図書) | 1 | 75 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 76 | |
数学図書室 | 数学図書室(製本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 160 | 1 | 159 | 160 | |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 20 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 21 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
合計 | 5,420 | 329 | 5,749 | 137 | 12 | 149 | 322 | 219 | 541 | 5,879 | 560 | 6,439 | ||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |