配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2021ネン
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 1,086 69 1,155 136 12 148 4 2 6 1,226 83 1,309
2カイ 792 0 792 0 0 0 0 0 0 792 0 792
3カイ 3,399 15 3,414 0 0 0 3 0 3 3,402 15 3,417
4カイ 1 0 1 0 0 0 4 0 4 5 0 5
6カイ 26 0 26 0 0 0 0 0 0 26 0 26
書庫ショコ1カイ 65 2 67 0 0 0 8 0 8 73 2 75
書庫2階 1 126 127 0 0 0 0 0 0 1 126 127
書庫ショコM3カイ 5 0 5 0 0 0 148 42 190 153 42 195
書庫ショコ3カイ 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 15 15
書庫M4カイ 0 41 41 0 0 0 154 1 155 154 42 196
数学図書室 1 75 76 0 0 0 1 159 160 2 234 236
紀尾井キオイチョウ 44 1 45 1 0 1 0 0 0 45 1 46
合計ゴウケイ 5,420 329 5,749 137 12 149 322 219 541 5,879 560 6,439
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。