配架別受入冊数統計(2020年度) | ||||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 | |
1階 | 1F 統計・白書・年鑑類 | 212 | 15 | 227 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 218 | 15 | 233 | |
1階 | 1F 社史・史料類 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |
1階 | 1F 文庫・新書 | 371 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 371 | |
1階 | 1F 学士力支援図書 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | |
1階 | 1F 教員おすすめ図書 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | |
1階 | 1F 学内発行物 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | |
1階 | 1F 資格・試験資料 | 178 | 1 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 1 | 179 | |
1階 | 1F AV資料 | 2 | 0 | 2 | 139 | 4 | 143 | 0 | 0 | 0 | 141 | 4 | 145 | |
1階 | 1F 就職支援図書 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |
1階 | 1F 旅行・留学ガイドブック | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
1階 | 1F 事務室 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
1階 | 1F 企画展示(月別展示) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1階 | 1F 企画展示(学生アドバイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1階 | 1F 企画展示(ミニ展示) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1階 | 1F OECD資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2階 | 2F 図書 | 434 | 3 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 3 | 437 | |
2階 | 2F 参考図書 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
2階 | 2F 大型本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2階 | 2F 東洋文庫 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2階 | 2F 留学生支援図書 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2階 | 2F 闘病記文庫 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
2階 | 2F 文学賞 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | |
2階 | 2F 加除式法例集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3階 | 3F シラバスルーム | 579 | 18 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 18 | 597 | |
3階 | 3F 図書 | 2492 | 1 | 2493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492 | 1 | 2493 | |
3階 | 3F 参考図書 | 97 | 6 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 6 | 103 | |
3階 | 3F 二次資料 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
3階 | 3F 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3階 | 3F 製本雑誌(統計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
3階 | 3F 蒔田文庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3階 | 3F 別置図書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4階 | 4F 製本雑誌(数学系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
書庫1階 | 書庫1F 電動書庫 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | 13 | 34 | |
書庫1階 | 書庫1F 製本雑誌(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 貴重書 | 25 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 27 | |
書庫2階 | 書庫2F 図書 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
書庫2階 | 書庫2F 参考図書 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
書庫M3階 | 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 142 | 43 | 185 | 147 | 47 | 194 | |
書庫3階 | 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 図書 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 参考図書 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 自然系継続図書 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(情報系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
数学図書室 | 数学図書室(図書) | 0 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | |
数学図書室 | 数学図書室(製本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 164 | 165 | 1 | 164 | 165 | |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 47 | 1 | 48 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2 | 50 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
合計 | 4,771 | 225 | 4,996 | 142 | 5 | 147 | 326 | 230 | 556 | 5,239 | 460 | 5,699 | ||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |