配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2020ネン
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 960 16 976 139 4 143 9 0 9 1,108 20 1,128
2カイ 515 3 518 0 0 0 0 0 0 515 3 518
3カイ 3,174 25 3,199 0 0 0 4 2 6 3,178 27 3,205
4カイ 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
6カイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9カイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
書庫ショコ1カイ 41 15 56 0 0 0 15 0 15 56 15 71
書庫2階 0 48 48 0 0 0 0 0 0 0 48 48
書庫ショコM3カイ 5 4 9 0 0 0 142 43 185 147 47 194
書庫ショコ3カイ 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 21 21
書庫M4カイ 0 42 42 0 0 0 153 0 153 153 42 195
数学図書室(1号館) 0 71 71 0 0 0 1 164 165 1 235 236
紀尾井キオイチョウ 76 1 77 3 1 4 0 0 0 79 2 81
合計ゴウケイ 4,771 225 4,996 142 5 147 326 230 556 5,239 460 5,699
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。