配架別受入冊数統計(2019年度) | ||||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 | |
1階 | 1F 統計・白書・年鑑類 | 277 | 27 | 304 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 291 | 27 | 318 | |
1階 | 1F 社史・史料類 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | |
1階 | 1F 文庫・新書 | 423 | 0 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 0 | 423 | |
1階 | 1F 学士力支援図書 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | |
1階 | 1F 教員おすすめ図書 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
1階 | 1F 学内発行物 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 16 | |
1階 | 1F 資格・試験資料 | 277 | 5 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 5 | 282 | |
1階 | 1F AV資料 | 1 | 0 | 1 | 259 | 17 | 276 | 22 | 2 | 24 | 282 | 19 | 301 | |
1階 | 1F 就職支援図書 | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | |
1階 | 1F 旅行・留学ガイドブック | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | |
1階 | 1F 事務室 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
1階 | 1F 企画展示(月別展示) | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
1階 | 1F 企画展示(学生アドバイ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
1階 | 1F 企画展示(ミニ展示) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
1階 | 1F OECD資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2階 | 2F 図書 | 597 | 29 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 29 | 626 | |
2階 | 2F 参考図書 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
2階 | 2F 大型本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2階 | 2F 東洋文庫 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
2階 | 2F 留学生支援図書 | 34 | 4 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 38 | |
2階 | 2F 闘病記文庫 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
2階 | 2F 文学賞 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
2階 | 2F 加除式法例集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | |
3階 | 3F シラバスルーム | 534 | 21 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 21 | 555 | |
3階 | 3F 図書 | 2959 | 1 | 2960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2959 | 1 | 2960 | |
3階 | 3F 参考図書 | 138 | 9 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9 | 147 | |
3階 | 3F 二次資料 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
3階 | 3F 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3階 | 3F 製本雑誌(統計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | |
3階 | 3F 蒔田文庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4階 | 4F 製本雑誌(数学系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
書庫1階 | 書庫1F 電動書庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書庫1階 | 書庫1F 製本雑誌(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 27 | 0 | 27 | |
書庫1階 | 書庫1F 保管庫 貴重書 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | |
書庫2階 | 書庫2F 図書 | 6 | 81 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | 87 | |
書庫2階 | 書庫2F 参考図書 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | |
書庫M3階 | 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 137 | 40 | 177 | 143 | 45 | 188 | |
書庫3階 | 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 図書 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 参考図書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 自然系継続図書 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(情報系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0 | 84 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
数学図書室 | 数学図書室(図書) | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
数学図書室 | 数学図書室(製本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | 161 | 1 | 160 | 161 | |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 14 | 0 | 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
合計 | 5,786 | 327 | 6,113 | 262 | 17 | 279 | 372 | 242 | 614 | 6,420 | 586 | 7,006 | ||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |