配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2019ネン
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 1,317 32 1,349 260 17 277 37 3 40 1,614 52 1,666
2カイ 709 33 742 0 0 0 17 0 17 726 33 759
3カイ 3,632 31 3,663 0 0 0 4 16 20 3,636 47 3,683
4カイ 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
6カイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9カイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
書庫ショコ1カイ 32 0 32 0 0 0 17 0 17 49 0 49
書庫2階 35 81 116 0 0 0 0 0 0 35 81 116
書庫ショコM3カイ 6 5 11 0 0 0 137 40 177 143 45 188
書庫ショコ3カイ 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0 23 23
書庫M4カイ 0 69 69 0 0 0 155 0 155 155 69 224
数学図書室(1号館) 0 76 76 0 0 0 1 160 161 1 236 237
紀尾井キオイチョウ 55 0 55 2 0 2 0 0 0 57 0 57
合計ゴウケイ 5,786 327 6,113 262 17 279 372 242 614 6,420 586 7,006
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。