配架別受入冊数統計(2018年度) | ||||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 | |
1階 | 1F 統計・白書・年鑑類 | 291 | 36 | 327 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 304 | 36 | 340 | |
1階 | 1F 社史・史料類 | 41 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 | |
1階 | 1F 文庫・新書 | 455 | 0 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 0 | 455 | |
1階 | 1F 学士力支援図書 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
1階 | 1F 教員おすすめ図書 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |
1階 | 1F 学内発行物 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0 | 24 | |
1階 | 1F 資格・試験資料 | 259 | 2 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2 | 261 | |
1階 | 1F AV資料 | 0 | 0 | 0 | 315 | 10 | 325 | 0 | 0 | 0 | 315 | 10 | 325 | |
1階 | 1F 就職支援図書 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | |
1階 | 1F 旅行・留学ガイドブック | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | |
1階 | 1F 事務室 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
2階 | 2F 図書 | 438 | 7 | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 7 | 445 | |
2階 | 2F 参考図書 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
2階 | 2F 大型本 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2階 | 2F 東洋文庫 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
2階 | 2F 留学生支援図書 | 4 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 20 | |
2階 | 2F 闘病記文庫 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | |
2階 | 2F 文学賞 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
2階 | 2F 加除式法例集 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 59 | 0 | 59 | |
3階 | 3F シラバスルーム | 1190 | 17 | 1207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 17 | 1207 | |
3階 | 3F 図書 | 2603 | 0 | 2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603 | 0 | 2603 | |
3階 | 3F 参考図書 | 170 | 13 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 13 | 183 | |
3階 | 3F 二次資料 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3階 | 3F 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
3階 | 3F 製本雑誌(統計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | |
3階 | 3F 蒔田文庫 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 30 | |
4階 | 4F 製本雑誌(数学系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
書庫1階 | 書庫1F 電動書庫 | 17 | 18 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | 37 | |
書庫1階 | 書庫1F 製本雑誌(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
書庫2階 | 書庫2F 図書 | 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | |
書庫2階 | 書庫2F 参考図書 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
書庫M3階 | 書庫M3F 製本雑誌(人文・社会 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 141 | 51 | 192 | 146 | 53 | 199 | |
書庫3階 | 書庫3F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 図書 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 参考図書 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 自然系継続図書 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(情報系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(人文・社会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 製本雑誌(自然系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | |
書庫M4階 | 書庫M4F 新聞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | |
数学図書室 | 数学図書室(図書) | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | |
数学図書室 | 数学図書室(製本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162 | 163 | 1 | 162 | 163 | |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 103 | 3 | 106 | 18 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 | 125 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | |
合計 | 6,000 | 352 | 6,352 | 334 | 11 | 345 | 395 | 248 | 643 | 6,729 | 611 | 7,340 | ||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |