配架別受入冊数統計(2017年度) | ||||||||||||||
所在名称 | 所在正式名称 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-計 | 洋-計 | 総計 | |
1階 | 1階年鑑白書 | 318 | 21 | 339 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 337 | 21 | 358 | |
1階 | 1階社史 | 102 | 2 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2 | 104 | |
1階 | 1階OECD資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1階 | 1階文庫・新書 | 412 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 0 | 412 | |
1階 | 学士力支援図書コーナー(1F) | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | |
1階 | 1階教員おすすめ図書 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | |
1階 | 1階学内発行物 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 34 | 1 | 35 | |
1階 | 1階地図 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
1階 | 1階名簿・資格試験 | 184 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 184 | |
1階 | 1階AV資料 | 0 | 0 | 0 | 367 | 27 | 394 | 0 | 0 | 0 | 367 | 27 | 394 | |
1階 | 1階就職支援 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | |
1階 | ガイドブックコーナー | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
1階 | 姉妹校コーナー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1階 | 事務室 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 | |
1階 | 貴重書庫 | 13 | 6 | 19 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 42 | 6 | 48 | |
2階 | 2階開架 | 493 | 10 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 | 10 | 503 | |
2階 | 2階参考辞書 | 10 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 | |
2階 | 2階大型本コーナー | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | |
2階 | 2階東洋文庫 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2階 | 2階文庫本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2階 | 2階留学生図書 | 33 | 64 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 64 | 97 | |
2階 | 闘病記文庫 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | |
2階 | 2階文学賞 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
2階 | 2階加除式書庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 58 | 0 | 58 | |
3階 | 3階シラバス | 1404 | 9 | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 9 | 1413 | |
3階 | 3階開架 | 2892 | 3 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2892 | 3 | 2895 | |
3階 | 3階参考辞書 | 146 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | |
3階 | 3階二次資料 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | |
3階 | 他大学紀要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
3階 | 3階雑誌室(製本雑誌) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | |
3階 | 下條文庫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4階 | 4階二次資料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4階 | 製本数学(図書館本館4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | |
9階 | 9階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
書庫1階 | Laum文庫 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
書庫1階 | 電動書庫 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | ||
書庫1階 | 製本書庫1階(図書館学) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
書庫2階 | 書庫2階 | 12 | 281 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 281 | 293 | |
書庫2階 | 書庫2階参考図書 | 1 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 | |
書庫2階 | 書庫2階大型本 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
書庫M3階 | 製本(人文・社会系M3) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 144 | 66 | 210 | 154 | 66 | 220 | |
書庫3階 | 製本(自然系3F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | |
書庫M4階 | 書庫4階 | 1 | 25 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | |
書庫M4階 | 書庫4階参考図書 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
書庫M4階 | 書庫4階継続図書 | 0 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
書庫M4階 | 製本書庫4階(情報系) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
書庫M4階 | 製本(人文・社会系M4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 43 | 42 | 1 | 43 | |
書庫M4階 | 製本(自然系M4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 95 | 0 | 95 | |
書庫M4階 | 新聞コーナー | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 4 | 29 | |
数学図書室 | 数学図書室(1号館) | 1 | 179 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 180 | |
数学図書室 | 製本数学(1号館) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 160 | 1 | 159 | 160 | |
紀尾井町 | 紀尾井町 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(シラバス) | 117 | 3 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3 | 120 | |
紀尾井町 | 紀尾井町(資格・就活支援) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
合計 | 6,527 | 667 | 7,194 | 397 | 27 | 424 | 438 | 263 | 701 | 7,362 | 957 | 8,319 | ||
未製本雑誌は含みません。 | ||||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 |