配架ハイカベツ受入ウケイレ冊数サッスウ統計トウケイ(2017ネン
配架ハイカ場所バショ 和図書 洋図書 図書ケイ 和AV資料 洋AV資料 AV資料ケイ 和雑誌 洋雑誌 雑誌ケイ -合計ゴウケイ 洋-合計ゴウケイ 合計ゴウケイ
1カイ 1,247 29 1,276 396 27 423 42 1 43 1,685 57 1,742
2カイ 643 75 718 0 0 0 58 0 58 701 75 776
3カイ 4,455 12 4,467 0 0 0 7 18 25 4,462 30 4,492
4カイ 0 0 0 0 0 0 4 1 5 4 1 5
9カイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
書庫ショコ1カイ 20 1 21 0 0 0 10 0 10 30 1 31
書庫2階 13 297 310 0 0 0 0 0 0 13 297 310
書庫ショコM3カイ 10 0 10 0 0 0 144 66 210 154 66 220
書庫ショコ3カイ 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 17 17
書庫M4カイ 1 71 72 0 0 0 172 1 173 173 72 245
数学図書室(1号館) 1 179 180 0 0 0 1 159 160 2 338 340
紀尾井キオイチョウ 137 3 140 1 0 1 0 0 0 138 3 141
合計ゴウケイ 6,527 667 7,194 397 27 424 438 263 701 7,362 957 8,319
未製本雑誌は含みません。
マイクロ資料も含みます。