配架別受入冊数統計(2016年度) | |||||||||||||
配架場所 | 和図書 | 洋図書 | 図書計 | 和AV資料 | 洋AV資料 | AV資料計 | 和雑誌 | 洋雑誌 | 雑誌計 | 和-合計 | 洋-合計 | 合計 | |
1階 | 1,605 | 37 | 1,642 | 470 | 157 | 627 | 64 | 8 | 72 | 2,139 | 202 | 2,341 | |
2階 | 886 | 108 | 994 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 945 | 108 | 1,053 | |
3階 | 3,946 | 19 | 3,965 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 23 | 3,952 | 36 | 3,988 | |
4階 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | |
9階 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
書庫1階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | |
書庫2階 | 86 | 448 | 534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 87 | 448 | 535 | |
書庫M3階 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 146 | 50 | 196 | 171 | 50 | 221 | |
書庫3階 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | |
書庫M4階 | 1 | 79 | 80 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 151 | 79 | 230 | |
その他保存書庫 (1階4階にあり) |
6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
数学図書室(1号館) | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 160 | 1 | 364 | 365 | |
紀尾井町 | 159 | 2 | 161 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 171 | 2 | 173 | |
合計 | 6,720 | 911 | 7,631 | 482 | 157 | 639 | 442 | 252 | 694 | 7,644 | 1,320 | 8,964 | |
未製本雑誌は含みません。 | |||||||||||||
マイクロ資料も含みます。 | |||||||||||||
|
|||||||||||||