2018年4月1日〜2019年3月31日
図書館利用者数等の状況 2018年度                    
          4月 5月※5 6月 7月 8月※5 9月※6 10月 11月※7 12月 1月 2月 3月 年計/年平均
開館日数 9:00〜17:00(日、全学休講)            4            4            4            4            6            5            4            8            3            3            4            5                    54
9:00〜19:00(土)            4            3            5            5            3            5            4            3            4            3            4            5                    48
9:00〜19:00(平日短縮開館)            -            -            -            -          14            4            -            -            -            -            -            -                    18
9:00〜21:00(平日)          20          21          21          10            -          14          23          18          19            6          13          20                  185
8:30〜21:00(試験期開館)            -            -            -          11            5            -            -            -            -          13            6            -                    35
休館日            2            3            -            1            3            2            -            1            5            6            1            1                    25
開館日数合計          28          28          30          30          28          28          31          29          26          25          27          30                  340
入館者数 学生    18,781    24,391    25,818    37,146    11,269    12,356    24,283    22,925    20,556    29,830    10,522      4,974            242,851
学生(入館票記入)        309        427        414        577        183        271        479        542        481        534        168        120                4,505
学生入館者数合計    19,090    24,818    26,232    37,723    11,452    12,627    24,762    23,467    21,037    30,364    10,690      5,094            247,356
入館者数(2017年度・学生)    20,334    23,483    28,498    38,060    11,585    15,561    18,234    22,852    21,568    22,993    13,825      4,580            241,573
前年比(2017年度) 93.9% 105.7% 92.0% 99.1% 98.9% 81.1% 135.8% 102.7% 97.5% 132.1% 77.3% 111.2% 102.4%
教職員        491        614        547        541        264        395        618        570        449        439        279        257                5,464
学外(LC他)        200        251        277        269        157        174        343        240        273        237        176        128                2,725
学外(入館票記入)          88          88        105        109        152        141        202        253        201          80          78        230                1,727
学外(業者など)      1,360      1,527      1,582      1,656        563        783      1,591      1,437      1,264      1,323      1,312      1,299              15,697
入館者数合計    21,229    27,298    28,743    40,298    12,588    14,120    27,516    25,967    23,224    32,443    12,535      7,008            272,969
入館者数(2017年度)    22,433    25,851    31,024    40,695    13,510    17,671    20,758    25,369    23,680    24,876    15,559      6,390            267,816
前年比(2017年度) 94.6% 105.6% 92.6% 99.0% 93.2% 79.9% 132.6% 102.4% 98.1% 130.4% 80.6% 109.7% 101.9%
17:00〜21:00
(参考人数)
学生      1,384      1,984      2,416      5,367      1,143        909      1,990      2,908      1,858      2,774        995        476              24,204
学生(入館票記入)          17          24          35          59          17          25          50          42          43          52          13          13                  390
教職員          79          88          96        136          63          72          98        108          52          68          42            8                  910
学外(LC他)          24          32          34          48          20          20          36          48          18          20          18          38                  356
学外(入館票記入)            6          26          41          15            9          18          32          18          33          13          14          30                  255
学外(業者など)          54          64          46          56          85          31          62          33          61          56          43          62                  653
1日当たりの入館者数        758        975        958      1,343        450        504        888        895        893      1,298        464        234                  803
学生1人当たりの月間入館回数         2.3         3.0         3.2         4.6         1.4         1.6         3.1         2.9         2.6         3.8         1.3         0.6                 30.8
 見学者(高校生・他大など)※4         122          64        112        358        360          49        422        460          42          78          54          60                2,181
紀尾井町図書室
入館者数
学部生        156        185        265        292          75          74        228        197        131        187          75          28                1,893
大学院生          24          47          54          50            2          20        112          58          48          52            1            -                  468
短大生          28          41        114        124          20          53        122        173        106          69          13            8                  871
卒業生            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                      -
研究生          27        195        192        159            8          90        166        184        162        224        114            5                1,526
教職員          25        134        178        151          88        104        130        141        102        146        139          69                1,407
合計        260        602        803        776        193        341        758        753        549        678        342        110                6,165
時間別在館数 19:00〜21:00※1        360        728        970      2,457        813        669        809        893        944      1,565        563        240              11,011
1日当たりの在館者数        18.0        34.7        46.2      117.0        42.8        37.2        35.2        49.6        49.7        82.4        29.6        12.0                 46.3
貸出冊数 学生      1,289      2,118      1,841      1,368        442        649      1,440      1,418      1,240      1,092        374        254              13,525
学生の貸出冊数(2017年度)      1,193      1,840      1,663      1,227        321        727        928      1,172      1,226        789        503        175              11,764
前年比(2017年度) 108.0% 115.1% 110.7% 111.5% 137.7% 89.3% 155.2% 121.0% 101.1% 138.4% 74.4% 145.1% 115.0%
教職員        272        302        285        309        166        307        300        255        216        228        178        113                2,931
学外          66          90        166          63          41          66        104          97        112        110          83          93                1,091
ILL※2            6          12            8          14            5            6            6          14            3            4            7            4                    89
合計※3      1,633      2,522      2,300      1,754        654      1,028      1,850      1,784      1,571      1,434        642        464              17,636
貸出冊数(2017年度)      1,467      2,129      1,921      1,506        573      1,022      1,216      1,477      1,527      1,098        733        355              15,024
前年比(2017年度) 111.3% 118.5% 119.7% 116.5% 114.1% 100.6% 152.1% 120.8% 102.9% 130.6% 87.6% 130.7% 117.4%
シラバス図書(合計内に含まれる)        349        343        424        252          70        137        302        303        231        132            9          27                2,579
紀尾井町(合計内に含まれる)          16            8          14          15            5            3            4          11            9          18            3            -                  106
DVD館内貸出        100        262        228        143            8          44        135          85          82          39          10            7                1,143
1日当たりの貸出冊数        58.3        90.1        76.7        58.5        23.4        36.7        59.7        61.5        60.4        57.4        23.8        15.5                 51.9
利用件数 視聴覚室          30          52          51          55          20          20          47          43          41          30          22            -                  411
グループ学習室          79        114        117        142          99          36        120          74          72          35          14            9                  911
7階※8            -            -            -            -            -            -          19          27          23          16            -            4                    89
8階※8            -            -            -            -            -            -            -            -            1            3            -            -                      4
個人閲覧室          45          56          61          64          22          21          38          38          21          33          11            3                  413
合計        154        222        229        261        141          77        224        182        158        117          47          16                1,828
利用件数(2017年度)        126        170        180        166          55          59        161        188        167          91          60          38                1,461
前年比(2017年度) 122.2% 130.6% 127.2% 157.2% 256.4% 130.5% 139.1% 96.8% 94.6% 128.6% 78.3% 42.1% 125.1%
ノートPC貸出数          81          86          97          99          32          68          79          73          51          73          11          12                  762
iPad貸出数          25          50          60          96          37          34          31          18          25          32            4            2                  414

※1 短縮開館時は18:00-19:00の在館者数。
※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。
※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含めない。
※4 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。
※5 台風のため8月8日は17:00で閉館、「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。
※6 台風のため9月4日は17:00で閉館、「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。
※7 高麗祭及び全学休講期間のため、11/2(土)〜11/6(火)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。
※8 7・8階ラーニングコモンズは10/17()よりオープンした。7階は教員のみプレゼンテーションエリアの予約が可能。原則、7階のその他エリアおよび8階は予約不可。ただし場合によって応相談。
2018年度 WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
基本検索 7,642 4,971 4,418 13,005 16,349 14,977 11,804 4,284 6,820 8,836 8,381 7,755 109,242
詳細検索 117,464 111,287 83,808 65,603 354,960 114,901 170,715 91,058 58,952 88,600 115,888 137,570 1,510,806
全検索 125,106 116,258 88,226 78,608 371,309 129,878 182,519 95,342 65,772 97,436 124,269 145,325 1,620,048
注:全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。