2016年4月1日〜2017年3月31日
図書館利用者数等の状況 2016年度                    
          4月※5 5月※5 6月 7月 8月 9月 10月 11月※4※7 12月 1月 2月 3月 年計/年平均   4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
開館日数 9:00〜17:00(日、全学休講)            5            5            4            5            4            3            5            9            4            3            4            4                    55
9:00〜19:00(土)            4            4            4            5            3            4            5            3            4            3            3            4                    46
9:00〜19:00(平日短縮開館)            -            -            -            -          15            4            -            -            -            -            -            -                    19
9:00〜21:00(平日)          20          19          22          10            -          16          20          17          19            9          12          22                  186
8:30〜21:00(試験期開館)            -            -            -          11            5            -            -            -            -          10            8            -                    34
休館日            1            3            -            -            4            3            1            1            4            6            1            1                    25
開館日数合計          29          28          30          31          27          27          30          29          27          25          27          30                  340
入館者数 学生    21,824    22,976    30,316    42,010    12,891    17,982    23,880    21,529    22,854    27,042    16,511      5,002            264,817
学生(入館票記入)         321         307         514         686         209         304         317         387         454         472         227         125                4,323
学生入館者数合計    22,145    23,283    30,830    42,696    13,100    18,286    24,197    21,916    23,308    27,514    16,738      5,127            269,140
入館者数(2015年度・学生)    21,903    22,797    30,553    45,345    13,091    14,744    23,192    23,921    22,500    27,965    18,640      5,563            270,214
前年比(2015年度) 101.1% 102.1% 100.9% 94.2% 100.1% 124.0% 104.3% 91.6% 103.6% 98.4% 89.8% 92.2% 99.6%
教職員         647         646         772         776         475         532         789         683         628         491         422         470                7,331
学外(LC他)         378         417         475         439         241         282         432         306         291         243         182         179                3,865
学外(入館票記入)          93         106         133         103          96          79          92         163         118          73          65         138                1,259
学外(業者など)      1,256      1,126      1,527      1,515      1,187      1,320      1,390      1,338      1,319      1,135      1,187      1,266              15,566
入館者数合計    24,519    25,578    33,737    45,529    15,099    20,499    26,900    24,406    25,664    29,456    18,594      7,180            297,161
入館者数(2015年度)    24,160    24,961    33,463    48,558    15,955    17,279    26,387    26,773    24,980    30,242    21,304      7,965            302,027
前年比(2015年度) 101.5% 102.5% 100.8% 93.8% 94.6% 118.6% 101.9% 91.2% 102.7% 97.4% 87.3% 90.1% 98.4%
17:00〜21:00
(参考人数)
学生      1,819      2,402      3,314      5,217      1,143      1,566      2,732      2,430      2,533      2,928      1,643         507              28,234
学生(入館票記入)          38          35          86         110          24          45          49          63          63          50          30          21                  614
教職員          92          76         120         112          63          74         111         100          90          70          61          73                1,042
学外(LC他)          67          64          70          63          20          40          63          33          23          36          16          14                  509
学外(入館票記入)          33          35          47          41          25          17          22          66          30          10          18          20                  364
学外(業者など)          44          43          65          37          85          27          21          26          30          40          53          46                  517
1日当たりの入館者数         845         914      1,125      1,469         559         759         897         842         951      1,178         689         239                  874
学生1人当たりの月間入館回数          2.6          2.8          3.7          5.2          1.6          2.2          3.0          2.7          2.9          3.4          2.1          0.6                 32.9
 見学者(高校生・他大など)※8           11         129          76         154         461          86         178         183          85            1          32          35                1,431
紀尾井町図書室
入館者数
学部生         300         162         140         228          65         106         197         323         326         375         259          43                2,524
大学院生          49          56          47          57            1            9          45          81          85          45            3            -                  478
短大生          21          13          36          42          20          24          31          21          24          20          14            -                  266
卒業生            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -                      -
研究生            4          72         178         176            9          78         237          32            -            -            -            -                  786
教職員         162          95          62          49          18         102         178         170         172         173         157         180                1,518
合計         536         398         463         552         113         319         688         627         607         613         433         223                5,572
時間別在館数 19:00〜21:00※1         574         919      1,396      2,574         989         977      1,043      1,156      2,961      1,791      1,012         280              15,672
1日当たりの在館者数        28.7        48.4        63.5      122.6        49.5        48.9        52.2        68.0      155.8        94.3        50.6        12.7                 65.6
貸出冊数 学生      1,392      1,967      2,017      1,442         911         901      1,291      1,103      1,300         773         394         174              13,665
学生の貸出冊数(2015年度)      1,327      1,441      2,173      1,641         411         751      1,497      1,337      1,334         980         529         228              13,649
前年比(2015年度) 104.9% 136.5% 92.8% 87.9% 221.7% 120.0% 86.2% 82.5% 97.5% 78.9% 74.5% 76.3% 100.1%
教職員         262         272         279         317         225         232         249         202         269         193         204         148                2,852
学外          39          53          42          58          36          38          86          72          38          43          53          62                  620
ILL※2          13          10          12          11            9            6          10          12          13            7            7            8                  118
合計※3      1,706      2,302      2,350      1,828      1,181      1,177      1,636      1,389      1,620      1,016         658         392              17,255
貸出冊数(2015年度)      1,605      1,771      2,549      2,002         681      1,042      1,837      1,665      1,607      1,256         804         377              17,196
前年比(2015年度) 106.3% 130.0% 92.2% 91.3% 173.4% 113.0% 89.1% 83.4% 100.8% 80.9% 81.8% 104.0% 100.3%
シラバス図書(合計内に含まれる)         371         333         420         187          66         184         320         309         313         152            -          51                2,706
紀尾井町(合計内に含まれる)          15          16            7            8            8            5          10            7            5          10            -            -                    91
DVD館内貸出         268         374         508         263          17         167         307         197         194         100            2          14                2,411
1日当たりの貸出冊数        58.8        82.2        78.3        59.0        43.7        43.6        54.5        47.9        60.0        40.6        24.4        13.1                 50.8
利用件数 視聴覚室          41          44          50          51          28          30          60          31          50          26            6            7                  424
グループ学習室※6         106          94         137         138          17          55          93         103         109         111          81          81                1,125
個人閲覧室          20          18          35          68          31          60          43          27          38          30          22            9                  401
合計※6         167         156         222         257          76         145         196         161         197         167         109          97                1,950
利用件数(2015年度)         165         142         213         295          66         117         197         181         187         138         118         154                1,973
前年比(2015年度)※6 101.2% 109.9% 104.2% 87.1% 115.2% 123.9% 99.5% 89.0% 105.3% 121.0% 92.4% 63.0% 98.8%
ノートPC貸出数         192         423         369         385          22          68         309         153         300         145          40          40                2,446
iPad貸出数          42          46         127         101            8          42          47          47          88         145          52          16                  761
※1 20時(短縮開館時は18時)にカウントした在館者数。
※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。
※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含めない。
※4 11月分の学外(入館票記入)には、高麗祭来場者(うち図書館来館者)を含む。(高麗祭開催日11/3〜11/5)             
※5 全学休講期間のため、4/30(土)〜5/2(月)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。                             
※6 2014/9/20(土)より6階グループ学習室A・B・Cを予約・申込不要で、自由に使用できるよう部屋として開放した。              
※7 高麗祭及び全学休講期間のため、11/2(水)〜11/7(月)は短縮開館(9:00-17:00)。「9:00〜17:00(日、全学休講)」の欄にカウントしている。          
※8 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。
2016年度 WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
基本検索 11,266 12,872 17,423 10,950 3,916 5,900 8,630 6,625 6,677 5,546 4,185 3,683 97,673
詳細検索 48,693 52,451 49,198 47,487 42,869 44,142 49,292 59,890 59,186 86,868 61,023 68,496 669,595
全検索 59,959 65,323 66,621 58,437 46,785 50,042 57,922 66,515 65,863 92,414 65,208 72,179 767,268  
注:全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。