2013年4月1日〜2014年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
図書館利用者数等の状況 2013年度 | 8221 | 8194 | 8163 | 8145 | 8144 | 8021 | 7990 | 7962 | 7941 | 7928 | 7928 | |||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月※4 | 11月※5 | 12月 | 1月 | 2月※6 | 3月 | 年合計 | ||||||||||||
開館日数 | 9:00〜17:00(休日) | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 49 | ||||||||||
9:00〜19:00(土) | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 45 | |||||||||||
9:00〜19:00(平日短縮開館) | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||||||||||
9:00〜21:00(平日) | 21 | 21 | 20 | 10 | 0 | 14 | 21 | 19 | 19 | 5 | 12 | 20 | 182 | |||||||||||
8:30〜21:00(試験期間) | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 35 | |||||||||||
開館日数合計 | 28 | 27 | 30 | 30 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 25 | 30 | 333 | |||||||||||
入館者数 | 学生 | 21,975 | 26,380 | 24,967 | 42,588 | 7,794 | 16,385 | 22,932 | 23,399 | 21,061 | 29,326 | 17,376 | 5,317 | 259,500 | ||||||||||
学生(入館票記入) | 266 | 233 | 242 | 462 | 156 | 258 | 266 | 290 | 310 | 363 | 265 | 134 | 3,245 | |||||||||||
教職員 | 738 | 800 | 734 | 877 | 392 | 627 | 894 | 765 | 683 | 760 | 602 | 665 | 8,537 | |||||||||||
学外(LC他) | 236 | 274 | 224 | 245 | 148 | 152 | 223 | 200 | 211 | 221 | 149 | 156 | 2,439 | |||||||||||
学外(業者など) | 1,284 | 1,193 | 1,268 | 1,553 | 868 | 1,208 | 1,324 | 1,103 | 1,137 | 1,279 | 1,060 | 1,043 | 14,320 | |||||||||||
学外(入館票記入) | 120 | 101 | 144 | 150 | 107 | 116 | 95 | 465 | 108 | 110 | 134 | 130 | 1,780 | |||||||||||
入館者数合計 | 24,619 | 28,981 | 27,579 | 45,875 | 9,465 | 18,746 | 25,734 | 26,222 | 23,510 | 32,059 | 19,586 | 7,445 | 289,821 | |||||||||||
入館者数(2012年度) | 21,765 | 26,009 | 27,306 | 40,424 | 14,138 | 21,198 | 27,121 | 25,752 | 20,070 | 23,174 | 15,849 | 6,974 | 269,780 | |||||||||||
前年比(2012年度) | 113.1% | 111.4% | 101.0% | 113.5% | 66.9% | 88.4% | 94.9% | 101.8% | 117.1% | 138.3% | 123.6% | 106.8% | 107% | |||||||||||
17:00〜21:00 (参考人数) |
学生 | 1,548 | 2,021 | 2,196 | 4,565 | 608 | 1,212 | 2,047 | 2,159 | 1,863 | 3,143 | 1,645 | 536 | 23,543 | ||||||||||
学生 (入館票記入) |
16 | 30 | 24 | 83 | 17 | 23 | 34 | 43 | 49 | 55 | 36 | 17 | 427 | |||||||||||
教職員 | 123 | 119 | 90 | 109 | 33 | 61 | 107 | 69 | 64 | 93 | 58 | 61 | 987 | |||||||||||
学外(業者など) | 29 | 27 | 36 | 39 | 19 | 24 | 25 | 29 | 14 | 30 | 41 | 22 | 335 | |||||||||||
学外 (LC他) |
27 | 36 | 24 | 19 | 15 | 10 | 10 | 8 | 13 | 26 | 18 | 36 | 242 | |||||||||||
学外 (入館票記入) |
9 | 12 | 18 | 13 | 12 | 15 | 11 | 72 | 10 | 17 | 15 | 16 | 220 | |||||||||||
1日当たりの入館者数 | 879 | 1,073 | 919 | 1,529 | 364 | 670 | 887 | 937 | 871 | 1,282 | 783 | 248 | 870 | |||||||||||
学生1人当たりの 月間入館回数 |
2.61 | 3.14 | 3.00 | 5.13 | 0.95 | 2.00 | 2.80 | 2.87 | 2.59 | 3.60 | 2.14 | 0.66 | 2.63 | |||||||||||
紀尾井町 図書室 入館者数 |
学部生 | 66 | 84 | 72 | 86 | 2 | 40 | 50 | 66 | 23 | 33 | 3 | 4 | 529 | ||||||||||
大学院生 | 31 | 46 | 50 | 25 | 0 | 3 | 30 | 23 | 28 | 30 | 6 | 0 | 272 | |||||||||||
短大生 | 18 | 27 | 1 | 11 | 0 | 4 | 16 | 8 | 14 | 12 | 1 | 3 | 115 | |||||||||||
研究生 | 4 | 10 | 25 | 39 | 6 | 6 | 34 | 46 | 53 | 70 | 34 | 1 | 328 | |||||||||||
教職員 | 3 | 50 | 114 | 196 | 111 | 188 | 151 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 816 | |||||||||||
合計 | 122 | 217 | 262 | 357 | 119 | 241 | 281 | 143 | 120 | 145 | 44 | 9 | 2,060 | |||||||||||
時間別 在館数 |
19:00〜21:00※1 | 390 | 725 | 806 | 2,124 | 664 | 886 | 1,027 | 1,190 | 1,140 | 1,896 | 993 | 216 | 12,057 | ||||||||||
延長時間帯の在館者数 (1日当たり) |
19 | 35 | 40 | 97 | 35 | 47 | 49 | 63 | 60 | 100 | 52 | 11 | 50 | |||||||||||
貸出冊数 | 学生 | 908 | 1,192 | 1,413 | 1,257 | 405 | 661 | 1,143 | 1,409 | 1,222 | 1,210 | 477 | 283 | 11,580 | ||||||||||
教職員 | 265 | 343 | 218 | 225 | 229 | 274 | 258 | 280 | 187 | 204 | 184 | 155 | 2,822 | |||||||||||
学外 | 65 | 29 | 48 | 48 | 55 | 49 | 42 | 55 | 86 | 53 | 43 | 53 | 626 | |||||||||||
ILL※2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 6 | 6 | 5 | 13 | 96 | |||||||||||
合計※3 | 1,242 | 1,572 | 1,687 | 1,537 | 696 | 995 | 1,453 | 1,755 | 1,501 | 1,473 | 709 | 504 | 15,124 | |||||||||||
貸出冊数(2012年度) | 1,496 | 1,571 | 1,647 | 1,790 | 1,488 | 1,002 | 1,553 | 1,519 | 1,280 | 1,208 | 777 | 575 | 15,906 | |||||||||||
前年比(2012年度) | 83.0% | 100.1% | 102.4% | 85.9% | 46.8% | 99.3% | 93.6% | 115.5% | 117.3% | 121.9% | 91.2% | 87.7% | 95.1% | |||||||||||
内シラバス図書(参考値) | 297 | 295 | 313 | 322 | 100 | 159 | 297 | 319 | 279 | 288 | 13 | 56 | 2,738 | |||||||||||
内紀尾井町(参考値) | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 30 | |||||||||||
DVD館内貸出(参考値) | 601 | 1092 | 990 | 617 | 15 | 176 | 632 | 574 | 510 | 238 | 20 | 17 | 5482 | |||||||||||
1日当たりの貸出冊数 | 44.4 | 58.2 | 56.2 | 51.2 | 26.8 | 35.5 | 50.1 | 62.7 | 55.6 | 58.9 | 28.4 | 16.8 | 45.4 | |||||||||||
利用件数 | 視聴覚室 | 53 | 46 | 81 | 50 | 13 | 27 | 40 | 39 | 51 | 24 | 8 | 1 | 433 | ||||||||||
グループ学習室 ※7 | 96 | 142 | 169 | 167 | 66 | 96 | 164 | 160 | 135 | 60 | 90 | 99 | 1,444 | |||||||||||
個人閲覧室 | 33 | 36 | 31 | 59 | 14 | 27 | 49 | 61 | 39 | 37 | 21 | 6 | 413 | |||||||||||
合計 | 182 | 224 | 281 | 276 | 93 | 150 | 253 | 260 | 225 | 121 | 119 | 106 | 2,290 | |||||||||||
利用件数(2012年度) | 154 | 265 | 226 | 229 | 126 | 282 | 276 | 236 | 133 | 84 | 106 | 73 | 2,190 | |||||||||||
前年比(2012年度) | 118.2% | 84.5% | 124.3% | 120.5% | 73.8% | 53.2% | 91.7% | 110.2% | 169.2% | 144.0% | 112.3% | 145.2% | 104.6% | |||||||||||
ノートPC貸出数 | 7 | 51 | 39 | 56 | 7 | 9 | 45 | 55 | 77 | 116 | 16 | 26 | 504 | |||||||||||
iPad貸出数 ※8 | 30 | 12 | 5 | 47 | ||||||||||||||||||||
※1 20時(短縮開館時は18時)にカウントした在館者数。 ※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはなりません。 ※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ、DVD館内貸出は含めません。 ※4 10/16台風のため休館。10/17同19:30閉館。 ※5 11月分の学外(入館票記入)には、高麗祭来場者(うち図書館来館者)を含みます。11/4は高麗祭のため日曜開館しています。 ※6 大雪のため、開館状況に変更がありました。(2/8(土)11:30閉館、2/14(金)15:00閉館、2/9(日)・2/15(土)休館) ※7 6階グループ学習室(3室):7/16〜8/3、1/14〜2/10、3階グループ学習室(1室):7/23〜8/3、2/3〜2/10の間、試験期間のため開放しています。 ※8 2014年1月より、iPadの貸出を開始しました。 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2013年度 WebOPAC検索回数 | ||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||||||||||
基本検索 | 4,512 | 5,076 | 4,791 | 3,620 | 951 | - | - | - | - | - | - | 1,287 | 20,237 | |||||||||||
詳細検索 | 28,547 | 32,704 | 36,483 | 37,847 | 21,103 | - | - | - | - | - | - | 18,959 | 175,643 | |||||||||||
全検索 | 33,059 | 37,780 | 41,274 | 41,467 | 22,054 | - | - | - | - | - | - | 20,246 | 195,880 | |||||||||||
注:詳細検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||
注:2013年度9月-2月分の集計は、システム不具合のため集計不可。 | ||||||||||||||||||||||||