2012年4月1日〜2013年3月31日
図書館利用者数等の状況 2012年度 8221 8194 8163 8145 8144 8021 7990 7962 7941 7928 7928  
          4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年合計
開館日数 9:00〜17:00(休日) 5 4 4 5 4 5 4 5 3 2 4 5 50
9:00〜19:00(土/短縮) 4 3 5 4 21 9 4 3 4 2 4 5 68
9:00〜21:00(平日) 19 21 21 21 3 14 22 21 15 18 19 20 214
開館日数合計 28 28 30 30 28 28 30 29 22 22 27 30 332
入館者数 学生 19,286 23,213 24,337 37,075 11,956 18,548 23,884 22,789 17,779 21,042 13,780 4,608 238,297
学生(入館票記入) 147 266 263 438 141 196 295 286 283 264 136 116 2,831
教職員 710 801 824 793 454 702 878 786 634 588 531 662 8,363
学外(業者など) 1,170 1,178 1,299 1,479 1,041 1,262 1,457 1,253 1,023 998 1,108 1,271 14,539
学外(LC他) 297 376 352 403 377 306 343 307 202 156 167 150 3,436
学外(入館票記入) 155 175 231 236 169 184 264 331 149 126 127 167 2,314
入館者数合計 21,765 26,009 27,306 40,424 14,138 21,198 27,121 25,752 20,070 23,174 15,849 6,974 269,780
入館者数(2011年度) 10,680 20,573 25,597 34,870 10,343 16,052 19,473 20,857 18,811 26,129 20,452 6,841 230,678
前年比(2011年度) 203.8% 126.4% 106.7% 115.9% 136.7% 132.1% 139.3% 123.5% 106.7% 88.7% 77.5% 101.9% 117%
17:00〜21:00
(参考人数)
学生 1,526 1,848 1,952 4,276 1,022 1,686 2,174 2,256 1,887 2,116 1,347 552 22,642
学生
(入館票記入)
25 32 12 67 25 35 39 40 32 34 19 18 378
教職員 98 110 122 130 82 117 129 131 105 102 82 99 1,307
学外(業者など) 29 21 33 43 44 36 25 33 26 26 26 16 358
学外
(LC他)
26 38 44 28 20 30 43 27 22 13 13 16 320
学外
(入館票記入)
8 17 23 17 14 18 30 40 24 8 10 16 225
1日当たりの入館者数 777 929 910 1,347 505 757 904 888 912 1,053 587 232 813
学生1人当たりの
月間入館回数
2.32 2.80 2.95 4.51 1.46 2.29 2.95 2.83 2.22 2.63 1.72 0.58 2.44
  19:00〜21:00※1 435 579 820 2,091 527 1,063 951 1,148 741 1,131 640 136 10,262
延長時間帯の在館者数
(1日当たり)
23 28 39 100 28 132 43 55 49 63 34 7 48
貸出冊数 学生 1,397 1,772 1,836 1,922 475 926 1,715 1,513 1,259 1,037 507 245 14,604
教職員 306 374 400 281 967 235 289 287 286 210 215 283 4,133
学外 65 65 86 67 66 84 92 88 67 48 70 76 874
ILL※2 14 10 12 27 4 7 11 27 15 6 10 4 147
合計※3 1,782 2,221 2,334 2,297 1,512 1,252 2,107 1,915 1,627 1,301 802 608 19,758
シラバス※4 274 286 396 323 66 138 319 276 229 189 30 65 2,591
貸出冊数(2011年度) 876 1,766 1,915 1,573 729 1,133 1,716 1,404 1,384 1,263 937 597 15,293
前年比(2011年度) 203.4% 125.8% 121.9% 146.0% 207.4% 110.5% 122.8% 136.4% 117.6% 103.0% 85.6% 101.8% 129.2%
1日当たりの貸出冊数 63.6 79.3 77.8 76.6 54.0 44.7 70.2 66.0 74.0 59.1 29.7 20.3 59.5
利用件数 AV室 286 650 687 507 24 250 554 396 347 93 25 33 3,852
視聴覚室 46 73 50 57 31 25 47 35 45 20 44 25 454
グループ学習室※5 84 168 152 137 79 208 179 145 54 25 40 44 1,315
個人閲覧室 24 24 24 35 16 49 50 56 34 39 22 4 377
合計 440 915 913 736 150 532 830 632 480 177 87 106 5,998
利用件数(2011年度) 84 319 515 225 93 124 281 243 238 123 72 73 2,390
前年比(2011年度) 523.8% 286.8% 177.3% 327.1% 161.3% 429.0% 295.4% 260.1% 201.7% 143.9% 120.8% 145.2% 251.0%
ノートPC貸出数 19 16 39 21 1 16 31 27 22 9 4 9 214
※1 20時(短縮開館時は18時)にカウントした在館者数。
※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはなりません。
※3 貸出冊数には館内のみで貸出した資料(館内で視聴するAV資料等)も含まれています。
※4 シラバスの冊数は、貸出冊数合計値に含まれます。
※5   6階グループ学習室(3室):7/17〜8/4、3階グループ学習室(1室):7/24〜8/4、1/15〜2/9の間、試験期間のため開放しています。
※   11/3は高麗祭のため日曜開館しています。
※  6/19は台風4号接近のため18:30に閉館しています。
※  耐震工事のため、11/214/15は上層階および積層書庫は利用不可(グループ学習室は3階の1室のみ利用可)
2012年度 WebOPAC検索回数
  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
基本検索 4,219 5,613 4,636 3,419 2,024 2,431 3,147 3,041 2,665 3,625 2,954 2,320 40,094
詳細検索 53,333 59,730 34,284 20,369 17,086 25,128 21,352 21,093 18,227 18,959 16,347 20,578 326,486
全検索 57,552 65,343 38,920 23,788 19,110 27,559 24,499 24,134 20,892 22,584 19,301 22,898 366,580  
注:詳細検索にはリゾルバからの検索も含まれます。