2009年4月1日〜2010年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
図書館利用者数等の状況 2009年度 | 8221 | 8194 | 8163 | 8145 | 8144 | 8021 | 7990 | 7962 | 7941 | 7928 | 7928 | |||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年合計 | ||||||||||||
開館日数 | 9:00〜17:00(休日) | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 50 | ||||||||||
9:00〜19:00(土※1) | 4 | 5 | 4 | 4 | 23 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 77 | |||||||||||
9:00〜21:00(平日) | 21 | 18 | 22 | 22 | - | 10 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 212 | |||||||||||
開館日数合計 | 29 | 28 | 30 | 30 | 28 | 27 | 30 | 28 | 27 | 25 | 27 | 30 | 339 | |||||||||||
入館者数 | 学生 | 19,647 | 18,370 | 22,080 | 39,913 | 6,345 | 11,905 | 13,490 | 17,374 | 18,261 | 26,638 | 14,344 | 5,517 | 213,884 | ||||||||||
学生(入館票記入) | 551 | 127 | 164 | 416 | 94 | 183 | 191 | 203 | 167 | 275 | 256 | 104 | 2,731 | |||||||||||
教職員 | 503 | 522 | 565 | 521 | 306 | 415 | 348 | 492 | 444 | 376 | 363 | 450 | 5,305 | |||||||||||
学外(業者など) | 1,551 | 1,398 | 1,654 | 1,624 | 949 | 1,271 | 1,239 | 1,273 | 1,248 | 1,091 | 1,224 | 1,458 | 15,980 | |||||||||||
学外(LC他) | 352 | 343 | 329 | 311 | 200 | 294 | 238 | 372 | 330 | 315 | 297 | 358 | 3,739 | |||||||||||
学外(入館票記入) | 132 | 86 | 152 | 180 | 258 | 184 | 218 | 220 | 204 | 250 | 189 | 164 | 2,237 | |||||||||||
入館者数合計 | 22,736 | 20,846 | 24,944 | 42,965 | 8,152 | 14,252 | 15,724 | 19,934 | 20,654 | 28,945 | 16,673 | 8,051 | 243,876 | |||||||||||
入館者数(2008年度) | 21,234 | 24,238 | 24,241 | 42,208 | 7,185 | 16,599 | 20,705 | 17,959 | 19,739 | 26,740 | 14,418 | 6,299 | 241,565 | |||||||||||
前年比(2008年度) | 107.1% | 86.0% | 102.9% | 101.8% | 113.5% | 85.9% | 75.9% | 111.0% | 104.6% | 108.2% | 115.6% | 127.8% | 101% | |||||||||||
17:00〜21:00 (参考人数) |
学生 | 1,117 | 1,389 | 1,928 | 4,424 | 362 | 872 | 1,262 | 1,397 | 1,740 | 2,734 | 1,460 | 485 | 19,170 | ||||||||||
学生 (入館票記入) |
10 | 13 | 29 | 63 | 9 | 68 | 18 | 19 | 37 | 34 | 27 | 8 | 335 | |||||||||||
教職員 | 83 | 86 | 89 | 94 | 25 | 62 | 55 | 68 | 50 | 54 | 29 | 50 | 745 | |||||||||||
学外(業者など) | 5 | 7 | 11 | 18 | 9 | 5 | 24 | 36 | 18 | 23 | 11 | 17 | 184 | |||||||||||
学外 (LC他) |
41 | 30 | 33 | 17 | 4 | 13 | 27 | 46 | 52 | 44 | 54 | 55 | 416 | |||||||||||
学外 (入館票記入) |
20 | 10 | 32 | 23 | 5 | 25 | 20 | 28 | 40 | 42 | 24 | 25 | 294 | |||||||||||
1日当たりの入館者数 | 784 | 745 | 831 | 1,432 | 291 | 528 | 524 | 712 | 765 | 1,158 | 618 | 268 | (平均) 719 | |||||||||||
学生1人当たりの 月間入館回数 |
2.45 | 2.25 | 2.71 | 4.94 | 0.79 | 1.48 | 1.71 | 2.20 | 2.31 | 3.39 | 1.84 | 0.71 | 27.32 | |||||||||||
19:00〜21:00※2 | 325 | 318 | 651 | 2,011 | 494 | 180 | 556 | 485 | 341 | 1,750 | 811 | 236 | 8,158 | |||||||||||
延長時間帯の在館者数 (1日当たり) |
15 | 18 | 30 | 91 | 21 | 18 | 26 | 26 | 18 | 92 | 43 | 11 | (平均) 38 | |||||||||||
貸出冊数 | 学生 | 1,339 | 1,489 | 1,861 | 2,123 | 389 | 853 | 1,465 | 1,458 | 1,165 | 1,557 | 624 | 266 | 14,589 | ||||||||||
教職員 | 208 | 378 | 672 | 411 | 215 | 209 | 299 | 207 | 251 | 199 | 168 | 237 | 3,454 | |||||||||||
学外 | 39 | 69 | 50 | 61 | 37 | 66 | 77 | 43 | 59 | 58 | 53 | 82 | 694 | |||||||||||
合計 | 1,586 | 1,936 | 2,583 | 2,595 | 641 | 1,128 | 1,841 | 1,708 | 1,475 | 1,814 | 845 | 585 | 18,737 | |||||||||||
シラバス※3 | 141 | 129 | 237 | 456 | 69 | 166 | 195 | 193 | 200 | 468 | 160 | 53 | 2,467 | |||||||||||
貸出冊数(2008年度) | 1,906 | 2,234 | 2,280 | 2,228 | 785 | 1,034 | 1,868 | 1,714 | 1,877 | 1,441 | 1,000 | 481 | 18,848 | |||||||||||
前年比(2008年度) | 83.2% | 86.7% | 113.3% | 116.5% | 81.7% | 109.1% | 98.6% | 99.6% | 78.6% | 125.9% | 84.5% | 121.6% | 99.4% | |||||||||||
1日当たりの貸出冊数 | 54.7 | 69.1 | 86.1 | 86.5 | 22.9 | 41.8 | 61.4 | 61.0 | 54.6 | 72.6 | 31.3 | 19.5 | (平均) 55.3 | |||||||||||
学生1人当たりの年間貸出冊数 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||
利用件数 | AV室 | 366 | 533 | 561 | 380 | 34 | 180 | 347 | 287 | 269 | 156 | 31 | 41 | 3,185 | ||||||||||
視聴覚室 | 15 | 30 | 37 | 39 | 4 | 8 | 31 | 27 | 40 | 22 | 2 | 4 | 257 | |||||||||||
グループ学習室※4 | 84 | 82 | 134 | 270 | 216 | 61 | 77 | 97 | 72 | 155 | 93 | 95 | 1,436 | |||||||||||
個人閲覧室 | 17 | 29 | 22 | 70 | 6 | 22 | 29 | 23 | 25 | 39 | 31 | 14 | 327 | |||||||||||
合計 | 482 | 674 | 754 | 759 | 260 | 271 | 484 | 434 | 406 | 372 | 155 | 154 | 5,205 | |||||||||||
利用件数(2008年度) | 684 | 845 | 869 | 491 | 37 | 224 | 580 | 401 | 536 | 273 | 50 | 39 | 5,029 | |||||||||||
前年比(2008年度) | 70.5% | 79.8% | 86.8% | 154.6% | 702.7% | 121.0% | 83.4% | 108.2% | 75.7% | 136.3% | 310.0% | 394.9% | 103.5% | |||||||||||
※1 夏期休業中(図書館短縮開館期間)の平日を含む。 ※2 20時(8・9月の短期開館中は18時)にカウントした在館者数 ※3 シラバスの冊数は、貸出冊数合計値に含まれます。 ※4 7/22〜8/2、1/26〜2/7試験期間中はグループ学習室は開放しています。 ※ 10月入館者数はゲート故障のため正確な数値ではありません |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
2009年度 WebOPAC検索回数 | ||||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||||||||||
基本検索 | 9,718 | 12,370 | 13,539 | 9,523 | 707 | 1,092 | 1,400 | 1,331 | 1,246 | 1,819 | 1,085 | 895 | 54,725 | |||||||||||
詳細検索 | 2,598 | 1,528 | 1,763 | 1,716 | 3,881 | 5,119 | 7,033 | 6,984 | 6,856 | 280,405 | 6,705 | 6,308 | 330,896 | |||||||||||
全検索 | 12,316 | 13,898 | 15,302 | 11,239 | 4,588 | 6,211 | 8,433 | 8,315 | 8,102 | 282,224 | 7,790 | 7,203 | 385,621 | |||||||||||
注:詳細検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。 | ||||||||||||||||||||||||