城西大学水田記念図書館
図書館利用者数等の状況 2022年度
        4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年計/年平均
坂戸本館 開館日数 9:00〜21:00(平日) 19 18 22 9 0 19 19 20 20 5 12 22 185
9:00〜17:00(土日、全学休講日) 9 9 8 10 5 5 12 8 8 6 4 5 89
9:00〜19:00(平日短縮期間) 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 0 11
8:30〜21:00(試験期間及び直前2週間) 0 0 0 12 6 0 0 0 0 13 7 0 38
休館日 2 4 0 0 11 4 0 2 3 7 5 4 42
開館日数合計 28 27 30 31 20 26 31 28 28 24 23 27 323
入館者数 学生 15,293 15,266 19,822 20,940 3,667 7,837 15,440 17,124 14,628 14,311 4,497 1,862 150,687
学生 前年度 20,662 13,790 17,116 15,337 1,638 8,103 14,635 15,042 15,156 12,832 3,917 2,394 140,622
学生 前年度比 74.0% 110.7% 115.8% 136.5% 223.9% 96.7% 105.5% 113.8% 96.5% 111.5% 114.8% 77.8% 107.2%
教職員 345 304 355 332 164 278 340 343 291 219 143 166 3,280
学外(カード会員) 16 27 47 52 36 31 55 34 44 59 42 30 473
学外(入館票記入) 16 12 22 27 24 46 49 45 40 30 24 82 417
学外(業者など) 884 795 962 907 699 972 1,045 914 866 842 839 762 10,487
学外(名誉教授) 3 1 0 0 0 0 0 4
合計 16,554 16,404 21,208 22,258 4,590 9,167 16,930 18,460 15,869 15,461 5,545 2,902 165,348
合計 前年度 22,048 15,195 18,675 16,758 2,386 9,561 16,137 16,515 16,651 14,004 5,037 3,735 156,702
合計 前年度比 75.1% 108.0% 113.6% 132.8% 192.4% 95.9% 104.9% 111.8% 95.3% 110.4% 110.1% 77.7% 105.5%
17:00
〜21:00 ※1
学生 590 955 1,115 1,456 235 439 786 1,037 800 979 438 177 9,007
教職員 41 54 36 45 20 38 35 47 33 3 20 5 377
学外(カード会員) 0 0 4 2 3 3 3 5 5 20 7 24 76
学外(入館票記入) 2 4 12 15 8 11 17 17 13 9 5 33 146
学外(業者など) 16 79 25 19 17 28 27 25 5 12 13 25 291
1日当たりの入館者数 591 608 707 718 230 353 546 659 567 644 241 107 512
学生1人当たりの月間入館回数 2.0 2.0 2.7 2.8 0.5 1.1 2.1 2.3 2.0 2.0 0.6 0.3 20.4
見学者(高校生・留学生など)※2 4 109 71 349 526 112 243 125 44 3 41 71 1,698
時間別
利用者数 ※3
17:00
〜21:00
全階の在館者数 144 212 310 612 204 161 229 340 361 577 256 89 3,495
1日当たりの在館者数 7.6 11.8 14.1 29.1 13.6 7.7 12.1 17.0 18.1 32.1 13.5 4.0 14.9
17:00 ラーニングコモンズ(7・8階)在室数 171 182 192 249 28 43 145 188 183 167 27 3 1,578
紀尾井町
分室
入館者数 学部生 126 99 86 88 8 14 62 39 43 27 10 5 607
大学院生 31 38 26 44 0 1 15 15 5 3 3 0 181
短大生 63 36 98 103 4 27 64 75 63 21 0 5 559
卒業生 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
研究生 17 19 34 65 8 12 51 59 54 34 43 1 397
教職員 107 86 165 123 76 105 144 153 64 84 82 80 1,269
合計 344 278 409 423 96 159 336 341 229 169 138 91 3,013
貸出冊数 学生 1,086 1,123 1,359 1,383 300 509 973 1,108 1,234 1,095 167 177 10,514
学生 前年度 1,176 969 1,077 824 162 536 944 994 1,250 734 277 191 9,134
学生 前年度比 92.3% 115.9% 126.2% 167.8% 185.2% 95.0% 103.1% 111.5% 98.7% 149.2% 60.3% 92.7% 115.1%
教職員 213 175 199 200 182 252 198 226 211 116 144 87 2,203
学外 26 20 50 49 33 35 33 42 44 61 55 58 506
ILL ※4 5 7 3 1 7 6 3 4 7 3 6 4 56
合計 ※5 1,330 1,325 1,611 1,633 522 802 1,207 1,380 1,496 1,275 372 326 13,279
合計 前年度 1,384 1,115 1,313 991 260 695 1,216 1,272 1,573 938 457 328 11,542
合計 前年度比 96.1% 118.8% 122.7% 164.8% 200.8% 115.4% 99.3% 108.5% 95.1% 135.9% 81.4% 99.4% 115.0%
シラバス掲載図書 ※1 156 130 174 89 8 82 135 156 145 56 1 13 1,145
紀尾井町分室 ※1 29 7 6 18 0 6 6 15 2 6 0 2 97
DVD館内貸出 ※5 2 5 6 2 2 1 1 5 0 0 0 0 24
1日当たりの貸出冊数 ※5 47.5 49.1 53.7 52.7 26.1 30.8 38.9 49.3 53.4 53.1 16.2 12.1 41.1
施設・設備
利用件数
グループ
学習施設
視聴覚室(1室) 13 20 20 18 0 6 15 16 14 16 19 0 157
グループ学習室(3・6階 4室) 7 13 30 27 27 22 29 32 24 18 11 0 240
ラーニングコモンズ(7・8階) 35 42 43 46 5 32 61 43 46 23 7 0 383
合計 55 75 93 91 32 60 105 91 84 57 37 0 780
合計 前年度 111 128 119 102 11 45 107 83 117 58 37 11 929
合計 前年度比 49.5% 58.6% 78.2% 89.2% 290.9% 133.3% 98.1% 109.6% 71.8% 98.3% 100.0% 0.0% 84.0%
個人閲覧室 0 3 3 1 0 3 8 13 17 7 0 0 55
1FノートPC貸出数 19 25 29 23 0 2 20 20 17 11 0 2 168
7FノートPC貸出数 157 334 473 265 0 136 473 419 334 99 0 0 2,690
iPad貸出数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ライブラリーカード
会員登録件数
新規 1 1 5 1 1 1 1 0 2 1 1 1 16
更新 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
WebOPAC検索回数 基本検索 11,016 12,302 12,971 9,476 4,196 6,000 8,697 11,428 14,763 10,446 5,727 5,743 112,765
詳細検索 88,037 77,046 76,703 79,188 69,922 123,680 203,045 67,260 86,808 95,758 96,796 55,140 1,119,383
全検索 ※6 99,053 89,348 89,674 88,664 74,118 129,680 211,742 78,688 101,571 106,204 102,523 60,883 1,232,148
※1 合計内に含まれる。
※2 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。
※3 在館者数について、21:00閉館時は20:00における1〜4階のカウント数(5〜9階は19:00で閉室)、19:00閉館時は18:00における1〜9階(上階閉室日は1〜4階)のカウント数、17:00閉館時についてはカウントしていない。
    ラーニングコモンズについて、17時閉館日および上階閉室日についてはカウントしていない
※4 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。
※5 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含まない。
※6 全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれる。
※月別入館者数グラフについて、紀尾井町分室の人数は含まない。