城西大学水田記念図書館 | 2021年4月1日〜2022年3月31日 | |||||||||||||||||||||
図書館利用者数等の状況 2021年度 | ||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月※6 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 年計/年平均 | ||||||||||
開館日数 | 9:00〜17:00(日、全学休講) | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 12 | ||||||||
9:00〜19:00(土) | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 45 | |||||||||
9:00〜19:00(平日短縮開館) | - | - | - | 4 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | - | 21 | |||||||||
9:00〜21:00(平日) | 21 | 18 | 22 | 17 | - | 18 | 20 | 19 | 20 | 18 | 18 | 22 | 213 | |||||||||
8:30〜21:00(試験期開館) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
休館日 | 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | 4 | 4 | 6 | 7 | 10 | 6 | 4 | 74 | |||||||||
開館日数合計 | 25 | 24 | 26 | 28 | 17 | 26 | 27 | 24 | 24 | 21 | 22 | 27 | 291 | |||||||||
入館者数 | 学生 | 20,662 | 13,790 | 17,116 | 15,337 | 1,638 | 8,103 | 14,635 | 15,042 | 15,156 | 12,832 | 3,917 | 2,394 | 140,622 | ||||||||
学生(入館票記入) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
学生入館者数合計 | 20,662 | 13,790 | 17,116 | 15,337 | 1,638 | 8,103 | 14,635 | 15,042 | 15,156 | 12,832 | 3,917 | 2,394 | 140,622 | |||||||||
入館者数(2019年度・学生) | 20,593 | 24,657 | 27,687 | 45,708 | 9,254 | 12,569 | 24,448 | 24,701 | 22,228 | 32,759 | 10,105 | 3,219 | 257,928 | |||||||||
前々年比(2019年度)※5 | 100.3% | 55.9% | 61.8% | 33.6% | 17.7% | 64.5% | 59.9% | 60.9% | 68.2% | 39.2% | 38.8% | 74.4% | 54.5% | |||||||||
教職員 | 390 | 351 | 407 | 311 | 123 | 301 | 384 | 360 | 347 | 249 | 205 | 241 | 3,669 | |||||||||
学外(カード会員) | - | 4 | 7 | 4 | - | 4 | 15 | 21 | 26 | 11 | 7 | 6 | 105 | |||||||||
学外(入館票記入) | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 18 | |||||||||
学外(業者など) | 995 | 1,050 | 1,145 | 1,106 | 625 | 1,153 | 1,100 | 1,090 | 1,119 | 910 | 907 | 1,088 | 12,288 | |||||||||
入館者数合計 | 22,048 | 15,195 | 18,675 | 16,758 | 2,386 | 9,561 | 16,137 | 16,515 | 16,651 | 14,004 | 5,037 | 3,735 | 156,702 | |||||||||
入館者数(2019年度) | 22,707 | 27,094 | 30,147 | 48,560 | 10,776 | 14,446 | 26,882 | 27,228 | 24,488 | 34,767 | 11,819 | 5,023 | 283,937 | |||||||||
前々年比(2019年度)※5 | 97.1% | 56.1% | 61.9% | 34.5% | 22.1% | 66.2% | 60.0% | 60.7% | 68.0% | 40.3% | 42.6% | 74.4% | 55.2% | |||||||||
17:00〜21:00 (参考人数) |
学生 | 955 | 823 | 1,475 | 1,508 | 118 | 493 | 847 | 854 | 894 | 890 | 290 | 162 | 9,309 | ||||||||
学生(入館票記入) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
教職員 | 54 | 49 | 55 | 57 | 20 | 34 | 43 | 57 | 49 | 32 | 22 | 38 | 510 | |||||||||
学外(カード会員) | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | |||||||||
学外(入館票記入) | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | |||||||||
学外(業者など) | 79 | 47 | 68 | 54 | 30 | 41 | 43 | 44 | 57 | 25 | 22 | 36 | 546 | |||||||||
1日当たりの入館者数 | 882 | 633 | 718 | 599 | 140 | 368 | 598 | 688 | 694 | 667 | 229 | 138 | 538 | |||||||||
学生1人当たりの月間入館回数 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 19.0 | |||||||||
見学者(高校生・他大など)※4 | 42 | 119 | 36 | 333 | 272 | 72 | 78 | 45 | 7 | - | 14 | 105 | 1,123 | |||||||||
紀尾井町図書室 入館者数 |
学部生 | 74 | 51 | 39 | 47 | 3 | 18 | 38 | 73 | 54 | 23 | 15 | 4 | 439 | ||||||||
大学院生 | 9 | - | 9 | 3 | - | 3 | 10 | 8 | 3 | 4 | - | - | 49 | |||||||||
短大生 | 15 | 16 | 15 | 22 | - | 1 | 31 | 42 | 12 | 4 | 16 | - | 174 | |||||||||
卒業生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
研究生 | 102 | 4 | 16 | 24 | - | 6 | 31 | 69 | 61 | 44 | 13 | 2 | 372 | |||||||||
教職員 | 73 | 66 | 60 | 85 | 24 | 68 | 88 | 98 | 89 | 71 | 74 | 62 | 858 | |||||||||
合計 | 273 | 137 | 139 | 181 | 27 | 96 | 198 | 290 | 219 | 146 | 118 | 68 | 1,892 | |||||||||
時間別在館数 | 19:00〜21:00(全階)※1 | 256 | 255 | 525 | 891 | 251 | 289 | 317 | 348 | 369 | 607 | 227 | 93 | 4,428 | ||||||||
17:00 | ラーニングコモンズ(7・8階) | 189 | 199 | 309 | 294 | - | 57 | 141 | 133 | 199 | 250 | 62 | 26 | 1,859 | ||||||||
1日当たりの在館者数 | 12.2 | 14.2 | 23.9 | 42.4 | 19.3 | 13.1 | 15.9 | 18.3 | 18.5 | 33.7 | 12.6 | 4.2 | 18.9 | |||||||||
貸出冊数 | 学生 | 1,176 | 969 | 1,077 | 824 | 162 | 536 | 944 | 994 | 1,250 | 734 | 277 | 191 | 9,134 | ||||||||
学生の貸出冊数(2021年度) | 1,523 | 1,569 | 1,718 | 2,047 | 424 | 662 | 1,388 | 1,397 | 1,223 | 974 | 352 | 153 | 13,430 | |||||||||
前々年比(2019年度)※5 | 77.2% | 61.8% | 62.7% | 40.3% | 38.2% | 81.0% | 68.0% | 71.2% | 102.2% | 75.4% | 78.7% | 124.8% | 68.0% | |||||||||
教職員 | 197 | 138 | 222 | 162 | 93 | 150 | 250 | 249 | 289 | 173 | 155 | 109 | 2,187 | |||||||||
学外 | 4 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 17 | 28 | 22 | 16 | 26 | 133 | |||||||||
ILL※2 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 8 | 8 | 12 | 6 | 9 | 9 | 2 | 88 | |||||||||
合計※3 | 1,384 | 1,115 | 1,313 | 991 | 260 | 695 | 1,216 | 1,272 | 1,573 | 938 | 457 | 328 | 11,542 | |||||||||
貸出冊数(2021年度) | 1,918 | 1,938 | 2,090 | 2,466 | 711 | 974 | 1,805 | 1,784 | 1,664 | 1,384 | 618 | 344 | 17,696 | |||||||||
前々年比(2019年度)※5 | 72.2% | 57.5% | 62.8% | 40.2% | 36.6% | 71.4% | 67.4% | 71.3% | 94.5% | 67.8% | 73.9% | 95.3% | 65.2% | |||||||||
シラバス図書(合計内に含まれる) | 152 | 120 | 141 | 18 | 10 | 57 | 140 | 138 | 106 | 33 | - | 13 | 928 | |||||||||
紀尾井町(合計内に含まれる) | 6 | 12 | 15 | 6 | - | 2 | 10 | 16 | 13 | 4 | 1 | 1 | 86 | |||||||||
DVD館内貸出 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | 1 | 18 | |||||||||
1日当たりの貸出冊数 | 55.4 | 46.5 | 50.5 | 35.4 | 15.3 | 26.7 | 45.0 | 53.0 | 65.5 | 44.7 | 20.8 | 12.1 | 39.7 | |||||||||
利用件数 | 視聴覚室 | 28 | 21 | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 12 | 31 | 13 | 23 | - | 195 | ||||||||
グループ学習室 | 63 | 79 | 67 | 48 | 7 | 27 | 42 | 35 | 48 | 26 | 14 | 8 | 464 | |||||||||
ラーニングコモンズ(7・8階) | 20 | 28 | 31 | 45 | 1 | 9 | 40 | 36 | 38 | 19 | - | 3 | 270 | |||||||||
合計 | 111 | 128 | 119 | 102 | 11 | 45 | 107 | 83 | 117 | 58 | 37 | 11 | 929 | |||||||||
利用件数(2021年度) | 85 | 144 | 125 | 150 | 53 | 71 | 141 | 116 | 108 | 61 | 53 | 34 | 1,141 | |||||||||
前々年比(2019年度)※5 | 130.6% | 88.9% | 95.2% | 68.0% | 20.8% | 63.4% | 75.9% | 71.6% | 108.3% | 95.1% | 69.8% | 32.4% | 81.4% | |||||||||
個人閲覧室 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
1FノートPC貸出数 | 8 | 40 | 17 | 30 | - | 8 | 23 | 10 | 45 | 20 | 1 | - | 202 | |||||||||
7FノートPC貸出数 | 149 | 259 | 290 | 113 | - | 65 | 95 | 158 | 159 | 111 | - | - | 1,399 | |||||||||
iPad貸出数 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||||||
ライブラリーカード会員登録件数 | 新規 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
更新 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
※1 短縮開館時は18:00-19:00の在館者数とする。 ※2 ILL貸出冊数には延長処理の貸出数等も含まれるため、ILL貸借受付件数と同数にはならない。 ※3 貸出冊数の合計は館外貸出のみ。DVD館内貸出は含めない。 ※4 入試課依頼の見学者、オープンキャンパス見学者、個人見学者など。 ※5 2020年度は新型コロナウイルス感染症対策で開館日等を制限していたため、2019年度との比較とする。 ※6 9月の学生貸し出し数はE-cats上だと537名だが、管理者が「その他/学生」として1冊貸出しているため、除外している。 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
2021年度 WebOPAC検索回数 | ||||||||||||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||||||||||
基本検索 | 9,590 | 9,848 | 9,218 | 6,399 | 2,533 | 4,874 | 7,473 | 7,856 | 7,948 | 6,648 | 4,800 | 4,824 | 82,011 | |||||||||
詳細検索 | 149,899 | 163,293 | 97,146 | 84,438 | 133,096 | 70,269 | 92,951 | 93,471 | 105,495 | 107,260 | 128,470 | 160,921 | 1,386,709 | |||||||||
全検索 | 140,309 | 153,445 | 87,928 | 78,039 | 130,563 | 65,395 | 85,478 | 85,615 | 97,547 | 100,612 | 123,670 | 156,097 | 1,304,698 | |||||||||
注:全検索の数値にはリゾルバからの検索も含まれます。 | ||||||||||||||||||||||