図書館トショカン利用リヨウシャスウトウ状況ジョウキョウ
2007ネン4ツキ1ニチ〜2008ネン3ツキ31ニチ
ツキ 開館日カイカンビスウ 入館者ニュウカンシャスウ 利用リヨウ件数ケンスウ  
9:10-       17:00 17:00-     19:00 9:10-17:00 17:00-19:00 入館者ニュウカンシャ総数ソウスウ 1ニチあたりの入館者ニュウカンシャスウ 17以降イコウ利用リヨウシャスウ 17以降イコウの1ニチ平均ヘイキン利用リヨウシャスウ AVシツ 視聴覚シチョウカクシツ グループ学習室ガクシュウシツ 個室コシツ 紹介状ショウカイジョウ発行ハッコウ
学内ガクナイ 学外ガクガイ 学内ガクナイ 学外ガクガイ
4 21 13 17,097 47 319 3 17,466 831.7 322 24.8 605 12 14 3 3
5 23 20 22,885 47 723 2 23,657 1028.6 725 36.3 887 22 47 10 1
6 25 20 22,087 47 865 5 23,004 920.2 870 43.5 822 30 42 42 3
7 24 20 28,629 32 1,258 0 29,919 1246.6 1,258 62.9 296 6 17 39 3
8 22 0 3,695 109 0 0 3,804 172.9 0 0 0 0 15 9 2
9 23 8 14,294 149 300 0 14,743 641.0 300 37.5 228 1 28 18 4
10 25 21 20,295 52 986 6 21,339 853.6 992 47.2 530 17 35 9 5
11 22 18 17,343 36 896 4 18,279 830.9 900 50.0 387 20 25 8 0
12 21 12 16,446 39 630 3 17,118 815.1 633 52.8 260 20 14 13 1
1 19 17 19,766 32 682 3 20,483 1078.1 685 40.3 0 2 6 23 0
2 23 0 7,127 33 0 0 7,160 311.3 0 0 26 0 7 8 5
3 16 0 2,622 19 0 0 2,641 165.1 0 0 11 1 4 0 1
2007年度ネンドケイ 264 149 192,286 642 6,659 26 199,613 756.1 6,685 44.9 4,052 131 254 182 28
                             
2006年度ネンド 265 150 197,661 1,545 6,951 100 206,257 778.3 7,051 47.0 4,697 116 288 112 39
2005年度ネンド 254 145 218,091 1,863 9,936 167 230,057 905.7 10,103 69.7 6,007 126 193 251 33
 
期間キカン:2007/4/1〜2008/3/31
ツキ 館内カンナイ端末タンマツ   利用リヨウシャスウ WebOPAC  検索ケンサク回数カイスウ
4 1,456 12,207
5 2,074 16,288
6 2,042 12,520
7 1,989 10,559
8 599 6,274
9 1,250 9,115
10 1,890 12,379
11 1,832 10,156
12 1,428 8,448
1 1,537 8,641
2 787 7,987
3 229 5,067
合計ゴウケイ 17,113 119,641
1ニチ平均ヘイキン 64.8 326.9
利用リヨウ可能カノウ日数ニッスウ 264 366