図書館トショカン利用リヨウモノスウナド状況ジョウキョウ
2006ネン4ツキ1ニチ〜2007ネン3ツキ31ニチ
ツキ 開館日カイカンビスウ 入館者ニュウカンシャスウ 利用リヨウ件数ケンスウ
9:10-17:00 17:00-   19:00 9:10-17:00 17:00-19:00 入館者ニュウカンシャ総数ソウスウ 1ニチあたりの入館者ニュウカンシャスウ 17以降イコウ利用リヨウシャスウ 17以降イコウの1ニチ平均ヘイキン利用リヨウシャスウ AVシツ 視聴覚シチョウカクシツ グループ学習室ガクシュウシツ 個室コシツ 紹介ショウカイジョウ発行ハッコウ
学内ガクナイ 学外ガクガイ 学内ガクナイ 学外ガクガイ
4 21 14 20,390 82 578 13 21,063 1,003.0 591 42.2 705 10 13 4 8
5 23 19 22,274 166 822 27 23,289 1,012.6 849 44.7 849 21 24 4 7
6 25 21 22,408 156 1,012 26 23,602 944.1 1,038 49.4 818 24 55 15 5
7 24 19 30,626 73 1,230 7 31,936 1,330.7 1,237 65.1 344 8 27 30 5
8 23 0 3,148 157 0 0 3,305 143.7 0 0 0 0 20 0 3
9 24 10 16,532 442 373 12 17,359 723.3 385 38.5 339 5 26 14 3
10 24 20 19,485 108 892 7 20,492 853.8 899 45.0 634 15 31 10 3
11 22 18 18,250 111 819 5 19,185 872.0 824 45.8 557 21 37 7 0
12 21 12 16,973 57 634 2 17,666 841.2 636 53.0 374 9 35 10 0
1 19 17 17,678 54 591 1 18,324 964.4 592 34.8 0 2 0 12 3
2 22 0 6,937 104 0 0 7,041 320.0 0 0 55 0 15 5 2
3 17 0 2,960 35 0 0 2,995 176.2 0 0 22 1 5 1 0
2006年度ネンドケイ 265 150 197,661 1,545 6,951 100 206,257 778.3 7,051 47.0 4,697 116 288 112 39
                               
2005年度ネンド 254 145 218,091 1,863 9,936 167 230,057 905.7 10,103 69.7 6,007 126 193 251 33
2004年度ネンド 236 144 211,331 832 15,605 68 227,836 965.4 15,673 108.8 9,082 134 206 170 44
 
期間キカン:2006/4/1〜2007/3/31
ツキ 館内カンナイ端末タンマツ利用リヨウモノスウ WebOPAC検索ケンサク回数カイスウ WebOPACアクセススウ
4 2,306 10,875 IP内訳ウチワケ 2006年度ネンド 2005年度ネンド
5 2,403 18,568 学内ガクナイ 98,423 49,669
6 2,299 11,772 学外ガクガイ 10,924 6,712
7 2,386 10,945 ケイ 109,347 56,381
8 480 4,481  
9 1,944 7,126
10 2,471 8,491
11 2,265 7,048
12 1,760 7,147
1 1,379 7,775
2 792 7,785
3 389 7,334
合計ゴウケイ 20,874 109,347
1ニチ平均ヘイキン 78.77 299.58
利用リヨウ可能カノウ日数ニッスウ 265 365