城西大学水田記念図書館 分野別貸出統計2023年度 | *期間:2023年4月1日〜2024年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
||||||||
和 | 教職員 | 91 | 101 | 165 | 438 | 317 | 97 | 40 | 108 | 92 | 265 | 0 | 11 | 42 | 43 | 841 | 1,810 | ||||||||
和 | 学生 | 302 | 380 | 417 | 2,475 | 2,497 | 368 | 368 | 713 | 219 | 897 | 0 | 9 | 6 | 44 | 5,668 | 8,695 | ||||||||
和 | 卒業生 | 1 | 3 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 46 | ||||||||
和 | ライブラリーカード会員 | 54 | 16 | 24 | 141 | 108 | 10 | 27 | 16 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 476 | ||||||||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||||||||
和 | その他 | 2 | 0 | 6 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 13 | 0 | 73 | 85 | ||||||||
和 | ILL | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 38 | ||||||||
洋 | 教職員 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1 | 3 | 5 | 9 | 7 | 0 | 1 | 10 | 0 | 41 | 63 | ||||||||
洋 | 学生 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 44 | ||||||||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | ILL | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | ||||||||
合計 | 455 | 508 | 629 | 3,096 | 2,979 | 485 | 444 | 850 | 356 | 1,298 | 2 | 22 | 71 | 87 | 6,792 | 11,282 | |||||||||
貸出総数に対する割合 | 4.03% | 4.50% | 5.58% | 27.44% | 26.40% | 4.30% | 3.94% | 7.53% | 3.16% | 11.51% | 0.02% | 0.20% | 0.63% | 0.77% | |||||||||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | |||||||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | |||||||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | |||||||||||||||||||||||||
※4 2024年3月より、AV資料館内利用については貸出処理を通さない運用へ変更。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | ||||||||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||||||||
教職員 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
学生 | 3 | 3 | 11,306冊 | 6,815人 | |||||||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
研究生、研修生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
卒業生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
その他 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||