城西大学水田記念図書館 分野別貸出統計2021年度 | *期間:2021年4月1日〜2022年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
||||||||
和 | 教職員 | 98 | 119 | 106 | 443 | 390 | 64 | 64 | 145 | 92 | 389 | 1 | 10 | 69 | 114 | 1,004 | 2,104 | ||||||||
和 | 学生 | 302 | 497 | 292 | 2,782 | 2,767 | 348 | 341 | 552 | 335 | 752 | 0 | 12 | 24 | 87 | 5,703 | 9,091 | ||||||||
和 | 卒業生 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
和 | ライブラリーカード会員 | 25 | 5 | 1 | 11 | 11 | 6 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 90 | ||||||||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
和 | その他 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 38 | ||||||||
和 | ILL | 0 | 1 | 4 | 13 | 17 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 51 | ||||||||
洋 | 教職員 | 0 | 2 | 1 | 19 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 23 | 0 | 4 | 1 | 0 | 36 | 83 | ||||||||
洋 | 学生 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 41 | 43 | ||||||||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
洋 | ILL | 2 | 3 | 0 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 37 | ||||||||
合計 | 429 | 628 | 406 | 3,291 | 3,233 | 424 | 418 | 707 | 450 | 1,216 | 2 | 28 | 94 | 216 | 6,681 | 11,542 | |||||||||
貸出総数に対する割合 | 3.72% | 5.44% | 3.52% | 28.51% | 28.01% | 3.67% | 3.62% | 6.13% | 3.90% | 10.54% | 0.02% | 0.24% | 0.81% | 1.87% | |||||||||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | |||||||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | |||||||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | |||||||||||||||||||||||||
※4 新型コロナウイルス感染症対応として、9/30まで学内者に限って開館した。10/1以降、リカレント教育受講生、本学卒業生、ライブラリーカード会員(一部)に限って制限を緩和した。 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | ||||||||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||||||||
教職員 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
学生 | 3 | 3 | 11,560冊 | 6,699人 | |||||||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
研究生、研修生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
卒業生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
その他 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
合計 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||