城西大学水田記念図書館 分野別貸出統計2020年度 | *期間:2020年4月1日〜2021年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
|||||||||
和 | 教職員 | 75 | 60 | 82 | 344 | 298 | 51 | 36 | 89 | 42 | 206 | 0 | 15 | 77 | 106 | 656 | 1,481 | |||||||||
和 | 学生 | 104 | 115 | 107 | 932 | 750 | 92 | 158 | 184 | 88 | 172 | 0 | 1 | 2 | 19 | 1,356 | 2,724 | |||||||||
和 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
和 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
和 | その他 | 4 | 6 | 1 | 11 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 57 | |||||||||
和 | ILL | 1 | 3 | 3 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 34 | |||||||||
洋 | 教職員 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 | 32 | 65 | |||||||||
洋 | 学生 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 27 | |||||||||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
洋 | ILL | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | |||||||||
合計 | 184 | 187 | 195 | 1,309 | 1,112 | 149 | 197 | 283 | 138 | 431 | 0 | 21 | 81 | 125 | 2,124 | 4,412 | ||||||||||
貸出総数に対する割合 | 4.17% | 4.24% | 4.42% | 29.67% | 25.20% | 3.38% | 4.47% | 6.41% | 3.13% | 9.77% | 0.00% | 0.48% | 1.84% | 2.83% | ||||||||||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | ||||||||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | ||||||||||||||||||||||||||
※4 新型コロナウイルス感染症対応として4/1〜15まで短縮開館 4/16より休館した。 | ||||||||||||||||||||||||||
※5 新型コロナウイルス感染症対応として、5/1-5/31まで休館した。以降、学内者に限って開館した。 | ||||||||||||||||||||||||||
※6 新型コロナウイルス感染症対応として、紀尾井町:4-8月は休館した。9/1より予約制で開館した。12/8より予約なしで9:00-17:00開館とした。 | ||||||||||||||||||||||||||
※7 11/13に本学への爆破予告があり休館した。 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | |||||||||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
||||||||||||||||||||||
教職員 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
学生 | 0 | 0 | 4,420冊 | 2,132人 | ||||||||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
研究生、研修生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
卒業生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
その他 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||