分野別貸出統計2016年度 | *期間:2016年4月1日〜2017年3月31日 | ||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
||
和 | 教職員 | 94 | 104 | 268 | 493 | 555 | 66 | 82 | 82 | 111 | 209 | 2 | 12 | 315 | 220 | 1,224 | 2,613 | ||
和 | 学生 | 253 | 385 | 604 | 3,204 | 5,526 | 510 | 598 | 601 | 512 | 778 | 1 | 20 | 288 | 266 | 11,318 | 13,546 | ||
和 | 卒業生 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | ||
和 | ライブラリーカード会員 | 26 | 18 | 35 | 101 | 128 | 7 | 0 | 5 | 14 | 37 | 2 | 0 | 20 | 0 | 183 | 393 | ||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | ||
和 | その他 | 4 | 10 | 51 | 28 | 22 | 3 | 5 | 6 | 16 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 111 | 186 | ||
和 | ILL | 1 | 3 | 6 | 26 | 12 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 79 | ||
洋 | 教職員 | 1 | 15 | 2 | 14 | 46 | 4 | 0 | 0 | 73 | 49 | 0 | 8 | 18 | 9 | 113 | 239 | ||
洋 | 学生 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 3 | 2 | 3 | 20 | 12 | 0 | 31 | 15 | 3 | 93 | 119 | ||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | 27 | ||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
洋 | ILL | 0 | 1 | 1 | 8 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 39 | ||
合計 | 379 | 539 | 968 | 3,889 | 6,349 | 602 | 692 | 701 | 752 | 1,145 | 5 | 72 | 664 | 498 | 9,859 | 17,255 | |||
貸出総数に対する割合 | 2.20% | 3.12% | 5.61% | 22.54% | 36.80% | 3.49% | 4.01% | 4.06% | 4.36% | 6.64% | 0.03% | 0.42% | 3.85% | 2.89% | |||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | |||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | |||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | ||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||
教職員 | 122 | 99 | |||||||||||||||||
学生 | 2,223 | 2,222 | 19,666冊 | 12,246人 | |||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
37 | 37 | |||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
研究生 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
卒業生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
その他 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
合計 | 2,411 | 2,387 | |||||||||||||||||