分野別貸出統計2015年度 | *期間:2015年4月1日〜2016年3月31日 | ||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
||
和 | 教職員 | 81 | 83 | 223 | 487 | 592 | 99 | 63 | 30 | 61 | 172 | 3 | 34 | 202 | 193 | 1,074 | 2,323 | ||
和 | 学生 | 237 | 423 | 417 | 2,886 | 6,214 | 472 | 599 | 422 | 434 | 663 | 2 | 28 | 308 | 298 | 11,967 | 13,403 | ||
和 | 卒業生 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 25 | ||
和 | ライブラリーカード会員 | 14 | 27 | 47 | 145 | 199 | 26 | 8 | 2 | 14 | 63 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 583 | ||
和 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | ||
和 | その他 | 5 | 13 | 37 | 81 | 31 | 5 | 13 | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 30 | 0 | 166 | 263 | ||
和 | ILL | 1 | 1 | 9 | 12 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 55 | ||
洋 | 教職員 | 9 | 4 | 4 | 38 | 66 | 6 | 0 | 20 | 7 | 36 | 0 | 16 | 15 | 7 | 108 | 228 | ||
洋 | 学生 | 0 | 1 | 1 | 13 | 23 | 1 | 1 | 2 | 108 | 15 | 0 | 14 | 64 | 3 | 165 | 246 | ||
洋 | 卒業生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
洋 | ライブラリーカード会員 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 12 | ||
洋 | 城西国際大学所属者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 10 | ||
洋 | ILL | 1 | 3 | 3 | 8 | 24 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 | ||
合計 | 349 | 557 | 741 | 3,675 | 7,178 | 615 | 693 | 485 | 635 | 995 | 6 | 92 | 674 | 501 | 10,349 | 17,196 | |||
貸出総数に対する割合 | 2.03% | 3.24% | 4.31% | 21.37% | 41.74% | 3.58% | 4.03% | 2.82% | 3.69% | 5.79% | 0.03% | 0.54% | 3.92% | 2.91% | |||||
※1 未登録貸出の資料は、和区分に含める。 | |||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | |||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | ||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||
教職員 | 60 | 45 | |||||||||||||||||
学生 | 2,746 | 2,746 | 20,062冊 | 13,199人 | |||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
23 | 23 | |||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
研究生 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
卒業生 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
ライブラリーカード会員 | 28 | 27 | |||||||||||||||||
城西国際大学所属者 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
その他 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
合計 | 2,866 | 2,850 | |||||||||||||||||