分野別貸出統計2012年度 | *期間:2012年4月1日〜2013年3月31日 | ||||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他※1 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
||||
和 | 教職員 | 87 | 155 | 177 | 1,181 | 800 | 135 | 112 | 43 | 115 | 405 | 23 | 30 | 196 | 431 | 1,348 | 3,890 | ||||
和 | 学生 | 178 | 289 | 182 | 2,537 | 4,117 | 571 | 520 | 177 | 401 | 521 | 18 | 31 | 467 | 680 | 6,363 | 10,689 | ||||
和 | その他 | 31 | 16 | 53 | 267 | 131 | 26 | 33 | 22 | 59 | 34 | 0 | 0 | 99 | 0 | 419 | 771 | ||||
和 | ILL | 1 | 3 | 3 | 48 | 18 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 57 | 95 | ||||
洋 | 教職員 | 0 | 0 | 1 | 28 | 46 | 0 | 1 | 2 | 33 | 14 | 0 | 19 | 38 | 1 | 47 | 183 | ||||
洋 | 学生 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 23 | 140 | 2 | 43 | 200 | ||||
洋 | その他 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 25 | 26 | ||||
洋 | ILL | 1 | 5 | 0 | 6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 52 | ||||
合計 | 298 | 468 | 416 | 4,070 | 5,163 | 736 | 672 | 252 | 620 | 991 | 42 | 103 | 961 | 1,114 | 8,414 | 15,906 | |||||
貸出総数に対する割合 | 1.87% | 2.94% | 2.62% | 25.59% | 32.46% | 4.63% | 4.22% | 1.58% | 3.90% | 6.23% | 0.26% | 0.65% | 6.04% | 7.00% | |||||||
※1 未登録貸出の資料は、その他和書に含める。 | |||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | |||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | ||||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
|||||||||||||||||
教職員 | 60 | 41 | |||||||||||||||||||
学生 | 3,629 | 3,621 | 19,758冊 | 12,238人 | |||||||||||||||||
大学院生 薬学4-6年生 |
69 | 68 | |||||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
研究生 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
その他 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
合計 | 3,852 | 3,824 | |||||||||||||||||||