分野別貸出統計2011年度 | *期間:2011年4月1日〜2012年3月31日 | |||||||||||||||||||
和洋区分 | 身分/貸出種別 | 0 総記 |
1 哲学 |
2 歴史 |
3 社会 科学 |
4 自然 科学 |
5 工学 |
6 産業 |
7 芸術 |
8 語学 |
9 文学 |
その他※1 | 製本雑誌 | AV資料※2 | 未製本 雑誌 |
貸出 人数 計※3 |
貸出 冊数計 |
|||
和 | 教職員 | 67 | 120 | 100 | 439 | 463 | 130 | 104 | 35 | 78 | 275 | 0 | 18 | 304 | 355 | 1,177 | 2,488 | |||
和 | 学生 | 157 | 349 | 199 | 2,370 | 4,120 | 406 | 554 | 232 | 395 | 524 | 38 | 22 | 344 | 773 | 6,117 | 10,483 | |||
和 | その他 | 40 | 24 | 75 | 165 | 221 | 44 | 23 | 23 | 20 | 109 | 25 | 0 | 39 | 0 | 486 | 808 | |||
和 | ILL | 0 | 0 | 4 | 15 | 13 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 52 | |||
洋 | 教職員 | 0 | 7 | 0 | 37 | 25 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 21 | 23 | 8 | 74 | 131 | |||
洋 | 学生 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 34 | 0 | 7 | 111 | 122 | |||
洋 | その他 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 24 | |||
洋 | ILL | 0 | 1 | 2 | 19 | 29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 55 | |||
合計 | 264 | 502 | 381 | 3,057 | 4,927 | 589 | 686 | 291 | 525 | 924 | 63 | 95 | 716 | 1,143 | 8,010 | 14,163 | ||||
貸出総数に対する割合 | 1.86% | 3.54% | 2.69% | 21.58% | 34.79% | 4.16% | 4.84% | 2.05% | 3.71% | 6.52% | 0.44% | 0.67% | 5.06% | 8.07% | ||||||
※1 未登録貸出の資料は、その他和書に含める。 | ||||||||||||||||||||
※2 AV資料は館外貸出資料を対象とする。 | ||||||||||||||||||||
※3 貸出人数の合計は、和書と洋書を同時に貸出した場合の重複を除いたもの。 | ||||||||||||||||||||
* 9/13は台風のため13:00で臨時休館しています。 | ||||||||||||||||||||
* 東日本大震災(2011/3/11)の影響により、4/1〜4/13まで臨時休館しました。また4/14〜11/30の間、平日は19時で閉館。2011/12/1以降、平日21時閉館しています。 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
AV資料館内利用数 | 資料合計 | |||||||||||||||||||
身分 | 貸出点数 | 貸出人数 | 貸出 資料数 |
貸出 人数 |
||||||||||||||||
教職員 | 79 | 61 | ||||||||||||||||||
学生 | 965 | 964 | 15,293冊 | 9,121人 | ||||||||||||||||
大学院生 薬学4,5年生 |
13 | 13 | ||||||||||||||||||
別科生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
研究生 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
その他 | 73 | 73 | ||||||||||||||||||
合計 | 1,130 | 1,111 | ||||||||||||||||||